ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
|
|
Марка вентилятора | Вентиляторы крышные радиальные ВКР | ||||
| Об/мин | D рабочего колеса | кВт | цена с НДС, руб. РФ | Взрывозащищенный В1 цена с НДС, руб. РФ | ||
| ВКР-4,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,37 | 15 000 | 24 224 | |
| ВКР-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,75 | 18 949 | 28 517 | |
| ВКР-6,3 | 1000 | 1,0Дн | 2,20 | 26 288 | 38 407 | |
| 1,1Дн | 3,00 | 27 570 | По запросу | |||
| 1500 | 1,0Дн | 5,50 | 29 000 | 46 485 | ||
| 1,05Дн | 7,5 | 33 800 | 57 918 | |||
| ВКР-8,0 | 750 | 1,0Дн | 3,00 | 49 900 | 61 721 | |
| 1000 | 1,0Дн | 5,50 | 51 000 | 72 084 | ||
| 1,0Дн; | 7,50 | 54 000 | По запросу | |||
| 1.05Дн | 7,50 | 58 000 | ||||
| 1.1Дн | 11,0 | 62 000 | ||||
| 1500 | 1,0Дн | 18,50 | 74 000 | |||
| ВКР-10,0 | 750 | 1,0Дн | 5,50 | 62 000 | 81 041 | |
| 1,0Дн;1,05Дн | 7,50 | 75 000 | 101 000 | |||
| 1000 | 1,0Дн | 15,00 | 79 000 | 101 000 | ||
| 1,0Дн;1,05Дн | 18,50 | 101 000 | 116 959 | |||
| ВКР-12,5 | 500 | 1,0Дн | 5,50 | 158 000 | По запросу | |
| 750 | 1,0Дн | 18,50 | 142 000 | 146 000 | ||
Исполнения крышных вентиляторов:
О/н - общее назначение (корпус и рабочее колесо - углеродистая сталь с высококачественным полимерным покрытием, конфузор - оцинкованная сталь);
В1 - взрывозащ. из разнородных металлов (корпус - углеродистая сталь с полимерным покрытием, AL РК и конфузор, электродвигатель - взрывозащищенный)
Сертификат соотв. № РОСС RU.СЛ23.Н00035 от 10.04.07г.; Разрешение на применение ФС по ЭТАН №РРС 00-23558 от 15.02.2007
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
| |
Марка вентилятора | Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ | ||||
| об/мин | D рабочего колеса | кВт | Исполнение 02 (400?С 2часа) с НДС, руб. РФ | Исполнение 01 (600?С 2часа) с НДС, руб. РФ | ||
| ВКР-6.3 ДУ | 1000 | 1,0Дн | 2,2 | 43 702 | 45 887 | |
| 1,1Дн | 3 | 51 446 | 54 018 | |||
| 1500 | 1,0Дн | 5,5 | 46 402 | 48 722 | ||
| 1.05Дн | 7,5 | 51 143 | 53 700 | |||
| 1.1Дн | 11 | 55 831 | 58 623 | |||
| ВКР-8.0 ДУ | 750 | 1,0Дн | 3 | 64 786 | 68 024 | |
| 1000 | 1,0Дн | 5,5 | 70 038 | 73 541 | ||
| 1,0Дн | 7,5 | 72 598 | 76 228 | |||
| 1.1Дн | 11,0 | 87 462 | 91 836 | |||
| 1500 | 0.9Дн | 15,00 | 89 597 | По запросу | ||
| 1,0Дн | 18,50 | 95 294 | 100 058 | |||
| 1.05Дн | 22,00 | 108 786 | 114 224 | |||
| 1,1Дн | 30,00 | 112 432 | 118 053 | |||
| ВКР-10.0 ДУ | 750 | 1,0Дн | 5,50 | 82 300 | 86 416 | |
| 1,0Дн | 7,50 | 94 841 | 99 583 | |||
| 1.1Дн | 11,00 | 106 208 | 111 519 | |||
| 1000 | 1,0Дн | 15,00 | 99 727 | 104 712 | ||
| 1,0Дн | 18,50 | 123 897 | 130 090 | |||
| 1.1Дн | 22,00 | 124 742 | 132 626 | |||
| 1.1Дн | 30,00 | 136 029 | По запросу | |||
| ВКР-12,5 ДУ | 500 | 1,0Дн | 5,50 | 171 119 | 179 676 | |
| 750 | 1,0Дн | 18,50 | 156 426 | 164 245 | ||
| 1,0Дн | 22,00 | 160 562 | 168 589 | |||
Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ23.Н00035 от 10.04.07г.
Сертификат пожарной безопасности: №ССПБ.RU.ОП.032.В.00337от 08.10.2008г.
Срок изготовления необходимо уточнить




