| Объекты площадью до: | до 1000 | до 3000 | до 8000 | до 15000 | до 30000 | большие площади считаются индивид. | ||
| Наименование системы: | Стоимость в руб.от | Стоимость в руб.от | Стоимость в руб.от | Стоимость в руб.от | Стоимость в руб.от | Единица измерения | Минимальная стоимость в руб. | Примечание |
| Электросистемы | ||||||||
| Электроснабжение и освещение | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | м2 | 5000 | Индивидуальный расчет от сложности. Расчет может идти как в большую сторону так и в меньшую в зависимости от объемов работ. Внимание!!! При больших площадях предусмотренны понижающие коэффициенты |
| Система стабилизированного и бесперебойного электропитания | * | * | * | * | * | * | 12 000 | |
| Кабельные линии | 5000 | |||||||
| Воздушные линии | 5000 | |||||||
| Трансформаторные подстанции | 15 000 | |||||||
| Источники резервного питания | 12 000 | |||||||
| Молниезащита и заземление | * | * | * | * | * | * | 15 000 | |
| Периметральное освещение | * | * | * | * | * | * | 15 000 | |
| Системы кабельного отопления и обогрева | * | * | * | * | * | * | 10 000 | |
| Климатические системы | ||||||||
| Вентиляция только одну систему | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 45,0 | м2 | 5000 | |
| Кондиционирование только одну систему | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | м2 | 5000 | |
| Отопление одна система | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | м2 | 15 000 | |
| ОВ (вентиляция, отопление, кондиционирование) | 130,0 | 115,0 | 100,0 | 75,0 | 65,0 | м2 | 50 000 | |
| Вентиляция и (кондиционирование \\ отопление) | 100,0 | 95,0 | 85,0 | 65,0 | 50,0 | м2 | 35000 | |
| Система холодных покрытий(потолки, стены и тд.) | 66,0 | * | * | * | * | * | 18000 | |
| Котельные до 50 КВт | * | * | * | * | * | * | 28000 | |
| Котельные до 250 КВт | * | * | * | * | * | * | 40000 | |
| Котельные более 250 КВт | * | * | * | * | * | * | 40000 | |
| Котельные 3D | * | * | * | * | * | * | 18000 | |
| Безопасность | ||||||||
| Пожарная сигнализация | 38,0 | 35,0 | 30,0 | 22,0 | 20,0 | м2 | 5000 | |
| Охранная сигнализация | 38,0 | 35,0 | 30,0 | 22,0 | 20,0 | м2 | 5000 | |
| Антикражевые системы | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | м2 | 12000 | |
| Контроль и управление доступом | 23,0 | 20,8 | 18,5 | 13,9 | 11,6 | м2 | 12 000 | |
| Оповещение | 36,6 | 32,6 | 24,4 | 20,4 | м2 | 12000 | ||
| Система пожаротушения (водяное. порошковое. газовое) | 71,5 | 64,4 | 57,2 | 42,9 | 35,8 | м2 | 15000 | |
| Система внутреннего и наружного видео наблюдения | 23,1 | 20,8 | 18,5 | 13,9 | 11,6 | м2 | 15000 | |
| Система охраны периметра | * | * | * | * | * | * | 15000 | |
| Система компьютерного мониторинга за персоналом | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 15000,0 | м2 | ||
| Дымоудаление | 23,1 | 20,8 | 18,5 | 13,9 | 11,6 | м2 | 15000 | |
| Системы связи | ||||||||
| Система эфирного и спутникового телевидения | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 22,0 | 20,0 | м2 | 5000 | |
| Система проводной и беспроводной телефонии | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 22,0 | 20,0 | м2 | 5000 | |
| Система проводной и беспроводной внутренней компьютерной сети | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 22,0 | 20,0 | м2 | 5000 | |
| Система распределения аудио и видео сигналов | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 22,0 | 20,0 | м2 | 5000 | |
| Автоматизированные системы(умный дом) | ||||||||
| Система автоматики вентиляции и кондиционирования воздуха | 35,0 | 30,0 | 28,0 | 22,0 | 17,0 | м2 | 12000 | |
| Система управлением отоплением | 35,0 | 30,0 | 28,0 | 22,0 | 17,0 | м2 | 12000 | |
| Система управления освещением и электр. Нагрузками(жалюзи. теплые полы и т.д.) | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | м2 | 15000 | |
| Системы пассивной безопастности (утечки воды.газа) | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | м2 | 15000 | |
| ИСУ(интегрированная система управления) | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 29,2 | м2 | 20000 | |
| Комплексное проектирования умного дома включающая в себя разделы (предидущие 5 разделов) | 200,0 | 180,0 | 170,0 | 130,0 | 110,0 | м2 | 40000 | |
| Другие системы и работы | ||||||||
| Водоснабжение и канализация | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 35,0 | 30,0 | м2 | 15000 | |
| Система централизованного пылеудаления | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | м2 | 15000 | |
| Пневмо системы (для автосервисов) | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | м2 | 15000 | |
| Система автоматического полива | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | м2 | 15000 | |
| Перевод в электронный вид | 13,0 | 11,9 | 10,6 | 16,8 | м2 | 3000 | ||
| Архитектурная часть | ||||||||
| АР (Архитектурные решения) | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | м2 | 30000 | |
| КР (Конструктивные решения КМ. КЖ) | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | м2 | 20000 | |
| Обмерочные чертежи | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | м2 | 4000 | |
| Визуализация | * | * | * | * | * | * | 6000 | |
| Дизайн проект | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | м2 | 15000 | |
| Предпроектное предложение (эскиз) | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | м2 | 15000 | |
| Комплексное проектирование архитектурных чертежей (АР,КР,Эскиз) | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | м2 | 15000 | |
ндивидуальный расчет от сложности
Общая сумма проектирования зависит, от площади и от ТЗ бывает как увеличение стоимостей так и уменьшение в зависимости от сложности объекта.
В стоимость проектных работ не вошли услуги согласования.
По желанию заказчика проектные работы могут быть выполнены вне очереди и срочно.
Коэффициент проектных работ составит в таком случае-от 1,3 до дого предела возможностей проектной группы.
Расчет проектных работ относится к одной постройке, если в проекте присутствуют комплекс построек, то расчет ведется индивидуально на каждое строение отдельно и оформляется как отдельный проект.




