| Наименование | Ед.изм | Производитель | Цена |
| (руб) | |||
| Светильник ГДУ-01-1000-001 асимметр.встр.ПРА IP53 | шт | НФЛ г.Воронеж | 8 027,26 |
| Светильник ГДУ-01-2000-001 асимметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | НФЛ г.Воронеж | 18 535,65 |
| Светильник ГДУ-01-700-001 асимметр.встр.ПРА IP53 | шт | НФЛ г.Воронеж | 7 443,44 |
| Светильник ГО-01-150-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 309,32 |
| Светильник ГО-01-150-02 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 472,56 |
| Светильник ГО-01-150-04 круглосим.встр.ПРА G12 IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 472,56 |
| Светильник ГО-01-35-04 круглосим.встр.ПРА G12 IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 179,93 |
| Светильник ГО-01-70-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 059,49 |
| Светильник ГО-01-70-02 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 223,72 |
| Светильник ГО-01-70-04 круглосим.встр.ПРА G12 IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 223,72 |
| Светильник ГО-04-150-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 354,12 |
| Светильник ГО-04-150-002 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 450,68 |
| Светильник ГО-04-150-004 симметр.выносной ПРА IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 963,91 |
| Светильник ГО-04-150-005 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 724,41 |
| Светильник ГО-04-250-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 885,67 |
| Светильник ГО-04-400-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 571,50 |
| Светильник ГО-04-70-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 098,31 |
| Светильник ГО-04-70-003 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 163,01 |
| Светильник ГО-04-70-004 симметр.выносной ПРА IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 817,60 |
| Светильник ГО-07-1000-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 948,75 |
| Светильник ГО-07-2000-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 4 865,50 |
| Светильник ГО-07-2000-02М круглосим.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ватра | 17 535,35 |
| Светильник ГО-07-250-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 313,70 |
| Светильник ГО-07-400-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 313,70 |
| Светильник ГО-07-400-001 с/нез.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 5 136,27 |
| Светильник ГО-07-700-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 948,75 |
| Светильник ГО-07В-1000-022 сим.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ватра | 23 408,52 |
| Светильник ГО-07В-250-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 4 855,23 |
| Светильник ГО-07В-400-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 5 470,20 |
| Светильник ГО-08-1000-01 симметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ватра | 22 528,89 |
| Светильник ГО-08-2000-01 симметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ватра | 26 131,60 |
| Светильник ГО-08-2000-02 симметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ватра | 21 593,64 |
| Светильник ГО-150w асимметр.1406,Rx7s,встр.ПРА, IP67 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 29 056,04 |
| Светильник ГО-150w Rx7s IP65,асимм.,серебр.,STYLE AS,C-Luce | шт | C-Luce | Call |
| Светильник ГО-18-400-01 сим.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ракас | 8 749,45 |
| Светильник ГО-2000w асимметр.1813,x528,с/нез.ПРА, IP66 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 53 802,00 |
| Светильник ГО-2000W-Mundial IP65 с/ИЗУ,б/ПРА,б/л HQI-TS | шт | THORN | 29 937,47 |
| Светильник ГО-23-35w симметр.1653,G12,встр.ПРА, IP66 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 6 638,63 |
| Светильник ГО-23-70w симметр.1653,G12,встр.ПРА, IP66 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 6 441,75 |
| Светильник ГО-24-1000-001 с/р асимметр.нез.ПРА IP55 скорпус | шт | Светон | 14 234,50 |
| Светильник ГО-24-1000-001 с/р асимметр.нез.ПРА IP55,под HPI- | шт | Светон | 13 174,91 |
| Светильник ГО-250w E40 IP66,асимм.,ПРА д/Philips, серебр.,Evolution AS 250w MH-T PH,C-Luce | шт | C-Luce | Call |
| Светильник ГО-28-1000-003 круглосим.встр.ПРА IP65,под HPI-T | шт | Светон | 6 445,14 |
| Светильник ГО-29-250-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 515,75 |
| Светильник ГО-29-250-002 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 515,75 |
| Светильник ГО-29-400-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 4 134,89 |
| Светильник ГО-29-400-002 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 4 134,89 |
| Светильник ГО-302-150-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 557,04 |
| Светильник ГО-302-70-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 342,51 |
| Светильник ГО-303-150-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 438,82 |
| Светильник ГО-303-70-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 250,55 |
| Светильник ГО-316-150-001 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 3 117,50 |
| Светильник ГО-316-70-001 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 933,60 |
| Светильник ГО-328-150-001 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 758,44 |
| Светильник ГО-328-150-002 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 758,44 |
| Светильник ГО-328-70-001 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 500,11 |
| Светильник ГО-328-70-002 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 500,11 |
| Светильник ГО-33-2000-01 симметр.б/ПРА IP65,зерк. отр. | шт | Лихославльский з-д | 9 514,35 |
| Светильник ГО-33-2000-02 симметр.б/ПРА IP65, ячеист.отр. | шт | Лихославльский з-д | 9 964,86 |
| Светильник ГО-330-250-001 асимметр.встр.ПРА IP65,под HPI-T P | шт | Светон | 2 666,52 |
| Светильник ГО-330-250-002 симметр.встр.ПРА IP65 под HPI-T Pl | шт | Светон | 2 666,52 |
| Светильник ГО-330-400-001 асимметр.встр.ПРА IP65 под HPI-T P | шт | Светон | 2 916,08 |
| Светильник ГО-330-400-001 асимметр.встр.ПРА IP65 серый | шт | Светон | 3 135,01 |
| Светильник ГО-330-400-002 симметр.встр.ПРА IP65,под HPI-T Pl | шт | Светон | 2 916,08 |
| Светильник ГО-332-1000-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 10 149,36 |
| Светильник ГО-337-250-001 круглосим.встр.ПРА IP65 под HPI-T | шт | Светон | 4 514,22 |
| Светильник ГО-337-250-003 симметр.встр.ПРА IP65 под HPI-T Pl | шт | Светон | 4 185,85 |
| Светильник ГО-337-400-001 круглосим.встр.ПРА IP65 под HPI-T | шт | Светон | 4 768,20 |
| Светильник ГО-337-400-003 симметр.встр.ПРА IP65 под HPI-T Pl | шт | Светон | 4 439,81 |
| Светильник ГО-36-150-02 симметр.встр.ПРА IP65 сер. | шт | Лихославльский з-д | 3 691,44 |
| Светильник ГО-36-150-03 асимметр.встр.ПРА IP65 сер. | шт | Лихославльский з-д | 3 903,96 |
| Светильник ГО-36-70-01 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 747,37 |
| Светильник ГО-36-70-02 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 344,67 |
| Светильник ГО-37-250-01 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 5 984,60 |
| Светильник ГО-37-250-02 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 5 436,48 |
| Светильник ГО-37-250-03 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 5 581,89 |
| Светильник ГО-37-400-03 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 5 783,25 |
| Светильник ГО-40-1000-01 симметр.б/ПРА IP65, ячеист.отр. | шт | Лихославльский з-д | 8 192,35 |
| Светильник ГО-40-1000-02 симметр.б/ПРА IP65,зерк. отр. | шт | Лихославльский з-д | 8 192,35 |
| Светильник ГО-400w E40 IP66,круглосимм.,ПРА д/Philips,серебр., Evolution CT MH-T PH,С-Luce | шт | C-Luce | Call |
| Светильник ГО-70w асимметр.1447,Rx7s,встр.ПРА,IP67 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 28 726,49 |
| Светильник ГО-70w Rx7s SonpakLX симм.,с/л 730 IP65 | шт | THORN | 4 847,31 |
| Светильник ГО-77-150w-002 Rx7s IP65,асимм.,белый,STYLE AS (Сарос) | шт | САРОС | 3 961,69 |
| Светильник ГСУ-22-1000-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 12 902,38 |
| Светильник ГСУ-22-2х400-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 11 881,10 |
| Светильник ГСУ-22-400-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 626,38 |
| Светильник ГТУ-17-1000-001 асимметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ракас | 15 859,20 |
| Светильник ГТУ-17-2000-001 асимметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ракас | 22 149,12 |
| Светильник ЖДУ-01-1000-002 асимметр.с/нез.ПРА IP53 | шт | НФЛ г.Воронеж | 8 106,06 |
| Светильник ЖО-01-150-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 354,12 |
| Светильник ЖО-01-150-02 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 472,56 |
| Светильник ЖО-01-400-02 с/нез.ПРА IP54 | шт | Ватра | 4 028,24 |
| Светильник ЖО-01-70-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 059,49 |
| Светильник ЖО-02В-250-41 круглосим.встр.ПРА IP44 | шт | Ватра | 4 261,29 |
| Светильник ЖО-03В-150-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 3 515,48 |
| Светильник ЖО-04-100-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 938,05 |
| Светильник ЖО-04-150-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 354,12 |
| Светильник ЖО-04-250-002 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 885,67 |
| Светильник ЖО-04-400-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 571,50 |
| Светильник ЖО-04-70-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 098,31 |
| Светильник ЖО-04В-1000-21 с/нез.ПРА IP65 | шт | Ватра | 21 273,37 |
| Светильник ЖО-04В-1000-71 с/нез.ПРА IP54 | шт | Ватра | 27 935,95 |
| Светильник ЖО-04В-400-41 встр.ПРА IP54 | шт | Ватра | 15 040,82 |
| Светильник ЖО-07-1000-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 948,75 |
| Светильник ЖО-07-250-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 313,70 |
| Светильник ЖО-07-400-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 313,70 |
| Светильник ЖО-07-600-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 948,75 |
| Светильник ЖО-07В-250-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 5 330,38 |
| Светильник ЖО-07В-400-01 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 5 813,03 |
| Светильник ЖО-07В-400-11 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 5 802,51 |
| Светильник ЖО-07В-400-41 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 5 955,88 |
| Светильник ЖО-08В-600-01 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 9 976,58 |
| Светильник ЖО-150w круглосим.1703,Е40,встр.ПРА, IP66 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 16 317,00 |
| Светильник ЖО-18-2х400-02 симметр.встр.ПРА IP66 | шт | Ракас | 14 246,39 |
| Светильник ЖО-19В-1000-11 с/нез.ПРА IP65 | шт | Ватра | 9 175,15 |
| Светильник ЖО-21-1000w симметр.1088,Е40,с/нез.ПРА,IP65 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 24 199,89 |
| Светильник ЖО-24-1000-001 с/р асимметр.нез.ПРА IP55 | шт | Светон | 13 284,37 |
| Светильник ЖО-24-1000-001 с/р асимметр.нез.ПРА IP55 cкорпус | шт | Светон | 14 343,98 |
| Светильник ЖО-250w круглосим.1711,Е40,встр.ПРА, IP66 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 18 367,65 |
| Светильник ЖО-28-1000-003 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 6 874,23 |
| Прожектор ЖО-28-400-003 круглосми.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 2 824,00 |
| Светильник ЖО-29-150-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 324,64 |
| Светильник ЖО-29-250-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 515,75 |
| Светильник ЖО-29-250-002 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 515,75 |
| Светильник ЖО-29-400-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 4 134,89 |
| Светильник ЖО-29-400-002 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 4 134,89 |
| Светильник ЖО-330-250-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 3 108,72 |
| Светильник ЖО-330-250-002 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 3 108,72 |
| Светильник ЖО-330-400-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 3 695,45 |
| Светильник ЖО-330-400-002 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 3 695,45 |
| Светильник ЖО-332-1000-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 10 263,19 |
| Светильник ЖО-337-250-001 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 4 956,47 |
| Светильник ЖО-337-250-003 симмерт.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 4 628,07 |
| Светильник ЖО-337-400-001 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 5 543,19 |
| Светильник ЖО-337-400-003 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 5 214,80 |
| Светильник ЖО-36-70-03 асимметр.встр.ПРА IP65 чер. | шт | Лихославльский з-д | 3 501,28 |
| Светильник ЖО-37-250-03 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 5 581,89 |
| Светильник ЖО-70w круглосим.1576,Е27,встр.ПРА,IP66 | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 21 489,30 |
| Светильник ЖСУ-22-1000-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 12 902,38 |
| Светильник ЖСУ-22-150-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 283,96 |
| Светильник ЖСУ-22-150-003 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 283,96 |
| Светильник ЖСУ-22-250-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 381,51 |
| Светильник ЖСУ-22-250-003 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 381,51 |
| Светильник ЖСУ-22-250-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 381,51 |
| Светильник ЖСУ-22-250-005 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 381,51 |
| Светильник ЖСУ-22-2х400-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 11 881,10 |
| Светильник ЖСУ-22-2х600-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 13 138,28 |
| Светильник ЖСУ-22-400-001 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 626,38 |
| Светильник ЖСУ-22-400-004 асимметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 6 626,38 |
| Светильник ЖТУ-17-1000-001 асимметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ракас | 15 859,20 |
| Светильник ЖТУ-17-2х400-001 симметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ракас | 14 246,39 |
| Светильник ЖТУ-17-2х400-002 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Ракас | 14 246,39 |
| Светильник ЖТУ-17-400-001 асимметр.с/нез.ПРА IP65 | шт | Ракас | 9 528,95 |
| Светильник ИО-04-1000-001 симметр.IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 376,62 |
| Светильник ИО-04-1000-010 симметр.IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 341,78 |
| Светильник ИО-04-1000-011 асимметр.галог.IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 341,78 |
| Светильник ИО-04-1500-003 симметр.IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 376,62 |
| Светильник ИО-04-1500-010 симметр.IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 341,78 |
| Светильник ИО-04-2000-004 симметр.IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 586,67 |
| Светильник ИО-04-2000-010 симметр.IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 500,06 |
| Светильник ИО-04-500-002 симметр.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 710,70 |
| Светильник ИО-1000w симметр.бел.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 433,87 |
| Светильник ИО-1000w симметр.бел.IP54 IEK | шт | ИЭК | 456,18 |
| Светильник ИО-1000w симметр.бел.IP54 Lighton | шт | LIGHTON | 390,64 |
| Светильник ИО-1000w симметр.чер.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 433,87 |
| Светильник ИО-1000w симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 456,18 |
| Светильник ИО-1000w симметр.чер.IP54 Lighton | шт | LIGHTON | 390,64 |
| Светильник ИО-1500w симметр.бел.IP54 IEK | шт | ИЭК | 819,44 |
| ИО-1500w симметр.чер.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 779,40 |
| Светильник ИО-1500w симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 819,44 |
| Светильник ИО-150w переносной,симметр.чер.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 278,22 |
| Светильник ИО-150w переносной,симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 292,14 |
| Светильник ИО-150w с ИК датч.симметр.бел.IP54 IEK | шт | ИЭК | 399,00 |
| Светильник ИО-150w с ИК датч.симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 399,00 |
| Светильник ИО-150w симметр.бел.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 124,46 |
| Светильник ИО-150w симметр.бел.IP54 IEK | шт | ИЭК | 126,16 |
| Светильник ИО-150w симметр.бел.IP54 Lighton | шт | LIGHTON | 108,66 |
| Светильник ИО-150w симметр.чер.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 124,46 |
| Светильник ИО-150w симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 126,16 |
| Светильник ИО-150w симметр.чер.IP54 Lighton | шт | LIGHTON | 108,66 |
| Светильник ИО-2х500w с/р,штатив,H=1.95м(max),IP44 Comtech | шт | COMTECH | 1 178,15 |
| Светильник ИО-500w переносной,симметр.чер.IP54 Camelion | шт | Camelion | Call |
| Светильник ИО-500w переносной,симметр.чер.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 389,94 |
| Светильник ИО-500w переносной,симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 376,43 |
| Светильник ИО-500w с ИК датч.симметр.бел.IP54 IEK | шт | ИЭК | 465,12 |
| Светильник ИО-500w с ИК датч.симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 465,12 |
| Светильник ИО-500w с/р,штатив,H=1.95м(max),IP44 Comtech | шт | COMTECH | 1 009,29 |
| Светильник ИО-500w симметр.бел.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 181,58 |
| Светильник ИО-500w симметр.бел.IP54 IEK | шт | ИЭК | 189,14 |
| Светильник ИО-500w симметр.бел.IP54 Lighton | шт | LIGHTON | 163,68 |
| Светильник ИО-500w симметр.чер.IP54 Comtech | шт | COMTECH | 181,58 |
| Светильник ИО-500w симметр.чер.IP54 IEK | шт | ИЭК | 189,14 |
| Светильник ИО-500w симметр.чер.IP54 Lighton | шт | LIGHTON | 163,68 |
| Светильник ИО-50w 12в,GU5.3,IP68,подводный | шт | Декорсвет | 162,19 |
| Светильник ИСУ-02-5000/к23-01 галог. | шт | Лихославльский з-д | 2 813,01 |
| Светильник КНУ-01-10000 симметр.встр.ЗУ,IP23 | шт | Стелла | 27 000,76 |
| Светильник КНУ-02-20000 симметр.встр.ЗУ,IP23 | шт | Стелла | 29 190,00 |
| Козырек FOCAL | шт | ВНИСИ-ШРЕДЕР | 7 528,51 |
| Светильник ЛО-04-15-001 IP54 | шт | Лихославльский з-д | 627,11 |
| Светильник НО-16В-500-30 IP54 | шт | Ватра | 1 389,35 |
| Светильник ПЗМ-35 500вт,Е40,IP23 | шт | Клинцовский з-д ТА | 510,83 |
| Светильник ПЗМ-35 500вт,Е40,IP23 | шт | БелРосСвет | 554,60 |
| Светильник ПЗС-45А 1000вт,Е40,IP54 | шт | БелРосСвет | 922,39 |
| ПРА GB 1kW IP65 230/240v HST/HIT д/Mundial 1000W | шт | THORN | 13 332,61 |
| Светильник РО-04-125-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 1 849,46 |
| Светильник РО-04-250-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 2 516,36 |
| Светильник РО-05В-125-31 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Ватра | 3 297,47 |
| Светильник РО-07-250-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 357,48 |
| Светильник РО-07-250-001 с/нез.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 4 347,91 |
| Светильник РО-07-400-001 б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 948,75 |
| Светильник РО-07-400-001 с/нез.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 5 427,92 |
| Светильник РО-28-1000-003 круглосим.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 6 129,89 |
| Светильник РО-29-250-001 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 3 425,16 |
| Светильник РО-33-700-01 симметр.б/ПРА IP65 | шт | Лихославльский з-д | 9 312,95 |
| Светильник РО-330-400-002 симметр.встр.ПРА IP65 | шт | Светон | 1 492,67 |
| Светильник Elfo 1528 150w G12 silver с/л CDM-T,IP65 (ГТУ) Disano | шт | Disano | 16 941,26 |
| Светильник Magnum 127 LED,IP44,антив.с/роз.5м. | шт | LENA LIGHTING | 6 117,38 |
| Светильник Magnum 36 HOBBY,2х18,с/л,2G11,IP20, антив.5м | шт | LENA LIGHTING | 1 595,84 |
| Светильник Magnum 67 LED,IP44,антив.с/роз.5м. | шт | LENA LIGHTING | 3 634,97 |
| Светильник Magnum 72 2х36,с/л,2G11,IP44,антив.5м. б/роз. | шт | LENA LIGHTING | 3 103,02 |
| Светильник MUNDIAL 1000w IP65 HST S/S WB WI E40 симм.,Thorn | шт | THORN | 23 940,15 |
| Светильник MVF415 MHN-TD70W WB BK с/л,IP65,встр.ПРА,черный, Philips | шт | Philips Standart Lin | 5 551,40 |
| Светильник UMA 150 асимметричн.белый IP65 | шт | Световые Технологии | 4 643,99 |
| Светильник UMA 150 асимметричн.черный IP65 | шт | Световые Технологии | 4 643,99 |
| Светильник UMA 250 асимметричн.белый IP65 | шт | Световые Технологии | 5 937,58 |
| Светильник UMA 250 асимметричн.черный IP65 | шт | Световые Технологии | 5 937,58 |
| Светильник UMA 400H асимметр.белый под МГЛ 400w IP65 | шт | Световые Технологии | 6 340,23 |
| Прожектор UMA 400H асимметр.черный под МГЛ 400w IP65 | шт | Световые Технологии | 6 340,23 |
| Светильник UMA 70 асимметричн.черный IP65 | шт | Световые Технологии | 4 176,74 |
| Светильник UMC 150 круглосимметричн.Белый.IP65 | шт | Световые Технологии | 5 092,02 |
| Светильник UMC 150 круглосимметричн.черн.IP65 | шт | Световые Технологии | 5 092,02 |
| Светильник UMC 70 круглосимметричн.белый IP65 | шт | Световые Технологии | 4 640,10 |
| Светильник UMC 70 круглосимметричн.черн.IP65 | шт | Световые Технологии | 4 640,10 |
| Светильник UMS 150 симметричный белый IP65 | шт | Световые Технологии | 4 643,99 |
| Прожектор UMS 150 симметричный черный IP65 | шт | Световые Технологии | 4 643,99 |
| Светильник UMS 250 симметричный белый IP65 | шт | Световые Технологии | 5 937,58 |
| Прожектор UMS 250 симметричный черный IP65 | шт | Световые Технологии | 5 937,58 |
| Прожектор UMS 400H под МГЛ симметрич.черный IP65 | шт | Световые Технологии | 6 340,24 |
| Светильник UMS 70 симметричный черный IP65 | шт | Световые Технологии | 4 176,74 |




