| №п/п | Периметр/толщина | Единаца измерения | Стоимость за единицу руб. |
| Сборка воздуховодов | |||
| 1 | 628(д=200)/0,5 | м.п. | 240 |
| 2 | 0,6/0,5(прямоуг150х150) | м.п. | 150 |
| 3 | 0,8-1/0,5(прямоуг 200х200-200х300) | м.п. | 150 |
| 4 | 0,785(д=250)/0,6 | м.п. | 150 |
| 18 | 2,8-3,1(д=0,9-1,0)/1 | м.п. | 345 |
| 21 | 5,0(д= 1,6)/1,2 | м.п. | 345 |
| Установка воздуховдов | |||
| 1 | 628(д=200)/0,5 | м.п. | 240 |
| 2 | 0,6/0,5(прямоуг150х150) | м.п. | 240 |
| 8 | 2,5(д=800мм)/0,7 | м.п. | 345 |
| 15 | 3,7-4,5/0,9(1200х1200) | м.п. | 366 |
| 23 | 6,28(д=2,0)/1,4 | м.п. | 441 |
| Установка воздухораспределителей | |||
| 1 | До 20кг | шт. | 360 |
| 4 | До 100кг | шт. | 750 |
| 7 | До 250кг | шт. | 1230 |
| 8 | В верхнюю зону до10кг | шт. | 450 |
| 13 | В верхнюю зону до 415кг | шт. | 3 600 |
| Установка жалюзийных решеток | |||
| 1 | 0,5м2 | шт. | 210 |
| 3 | 1,5м2 | шт. | 420 |
| 5 | 3,5м2 | шт. | 600 |
| 7 | 6,5м2 | шт. | 1 200 |
| Установка стальных жалюзийных решеток | |||
| 1 | НР 100Х200мм | шт. | 180 |
| НР 252Х252мм | шт. | 180 | |
| РР200Х200мм | шт. | 180 | |
| РР600Х200мм | шт. | 180 | |
| Щелевых РР200х200мм | шт. | 180 | |
| Установка клапанов обратных | |||
| 1 | Д=355мм | шт. | 150 |
| 4 | Д=1000мм | шт. | 750 |
| 7 | Периметром 2400мм | шт. | 360 |
| 9 | Периметром 4500мм | шт. | 630 |
| Установка лепестковых клапанов к вентилятарам № | |||
| 10 | 4 | шт. | 600 |
| 12 | 8 | шт. | 810 |
| 14 | Перикидных утопленных в шахте | шт. | 600 |
| Огнезадерживающих клапанов | |||
| 15 | До Д=1600мм | шт. | 750 |
| 17 | До Д=4500мм | шт. | 1500 |
| Перекидных периметром | |||
| 18 | До Д=1000мм | шт. | 300 |
| 20 | До Д=2000мм | шт. | 600 |
| 22 | До Д=4000мм | шт. | 1110 |
| Установка воздушных заслонок и клапанов КВР с ручным приводом | |||
| 1 | Д=255мм | шт. | 210 |
| 4 | Д=800мм | шт. | 450 |
| 6 | Периметром 1000мм | шт. | 180 |
| 9 | Периметром 4000мм | шт. | 750 |
| Установка воздушных заслонок и клапанов КВР с электрическим или пневматическим приводом | |||
| 1 | Д=255мм | шт. | 270 |
| 4 | Д=800мм | шт. | 690 |
| 7 | Периметром 1600мм | шт. | 330 |
| 9 | Периметром 4000мм | шт. | 810 |
| Установка утепленных воздушных заслонок и клапанов КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром | |||
| До 3200мм | шт. | 750 | |
| До 6800мм | шт. | 1170 | |
| До 7600мм | шт. | 1290 | |
| Установка рабочих зонтов 100кг | |||
| Рабочих зонтов | шт. | 630 | |
| Установка зонтов над шахтами диаметром | |||
| 1 | 200мм | шт. | 90 |
| 3 | 315мм | шт. | 120 |
| 6 | 500мм | шт. | 180 |
| 8 | 710мм | шт. | 300 |
| 11 | 1250мм | шт. | 540 |
| Установка зонтов над шахтами периметром | |||
| 1 | 1000мм | шт. | 90 |
| 3 | 1600мм | шт. | 150 |
| 6 | 3200мм | шт. | 360 |
| 8 | 4000мм | шт. | 570 |
| Установка глушителей шума ГТК диаметром обечайки | |||
| 1 | 125мм | шт. | 120 |
| 3 | 250мм | шт. | 120 |
| 6 | 500мм | шт. | 240 |
| 9 | 250мм | шт. | 120 |
| 12 | 500мм | шт. | 240 |
| Установка приемных блоков(фильтрация, рекуперация, выравниевние потока )производительностью: | |||
| 1 | 10000м3/час | шт. | 2550 |
| 3 | 31500м3/час | шт. | 3750 |
| 5 | 63000м3/час | шт. | 7200 |
| 8 | 250000м3/час | шт. | 12600 |
| №п/п | Периметр/толщина | Единица измерения | Стоимость за единицу |
| Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 100кг изделия | |||
| 1 | Установка кронштейнов под вентилятор | шт | |
| Установка виброизоляторов | |||
| 1 | №38 | шт | 450 |
| 3 | №40 | шт | 510 |
| 5 | №42 | шт | 630 |
| 8 | №45 | шт | 900 |
| Установка радиальных вентиляторов | |||
| 1 | 0,05т | шт | 1440 |
| 3 | 0,2т | шт | 2820 |
| 6 | 0,9т | шт | 4350 |
| 8 | 2т | шт | 7200 |
| 10 | 3,5т | шт | 11400 |
| Установка осевых вентиляторов | |||
| 1 | 0,025 | шт | 600 |
| 3 | 0,1 | шт | 2490 |
| 5 | 0,3 | шт | 5700 |
| 6 | 0,6 | шт | 7200 |
| Установка крышных вентиляторов т. | |||
| 1 | 0,1 | шт | 1650 |
| 3 | 0,4 | шт | 3150 |
| 4 | 0,7 | шт | 4650 |
| Установка пылеулавлевающих агрегатов | |||
| Установка (1 агрегат) | шт | 1650 | |
| Установка воздушноотопительных агрегатов (без каллориферов)массой т. | |||
| 1 | 0,25 | шт | 1950 |
| 3 | 0,8 | шт | 1350 |
| Установка калориферов массой т. | |||
| 1 | 0,1 | шт | 1200 |
| 3 | 0,3 | шт | 1860 |
| 5 | 0,5 | шт | 2250 |
| 6 | 0,6 | шт | 3000 |
| Установка фильтров 1 м2 пов по свету | |||
| 1 | Установка ячеек в каркас | шт | 750 |
| 2 | Установка в рамы с присоединением к воздуховодам | шт | 510 |
| Установка скубберов массой т. | |||
| 1 | 0,15 | шт | 19500 |
| 3 | 0,45 | шт | 27600 |
| Установка циклонов (сборка, установка на постамент, присоединение к воздуховодам) массой т. | |||
| 1 | 0,3 | шт | 9000 |
| 3 | 1 | шт | 61500 |
| 5 | 3 | шт | 160500 |
| 7 | Более 6 | шт | 420000 |
| Установка приточных камер(установка секций, заслонок , клапанов , соединение секций на фланцах, присоединение камер к трубопроводам, опробование камер) | |||
| Без секции орошения производительностью: | |||
| 1 | 10000м3/час | шт | 11100 |
| 3 | 31500м3/час | шт | 18600 |
| 5 | 63000м3/час | шт | 49500 |
| 7 | 125000м3/час | шт | 72000 |
| 8 | 150000м3/час | шт | 81000 |
| С секцией орошения производительностью: | |||
| 9 | 10000м3/час | шт | 14400 |
| 11 | 31500м3/час | шт | 30000 |
| 13 | 63000м3/час | шт | 70500 |
| 15 | 125000м3/час | шт | 120000 |
| 16 | 150000м3/час | шт | 129000 |
| Установка камер орошения производительностью | |||
| 1 | 10000м3/час | шт | 42000 |
| 3 | 31500м3/час | шт | 127500 |
| 5 | 63000м3/час | шт | 219000 |
| 7 | 125000м3/час | шт | 375000 |
| 9 | 200000м3/час | шт | 600000 |
| 10 | 250000м3/час | шт | 675000 |
| Установка фильтров воздушных сетчатых(маслянных)сборка, установка опор, присоединение, заливка бака маслом | |||
| 1 | 10000м3/час | шт | 2700 |
| 3 | 31500м3/час | шт | 6600 |
| 5 | 63000м3/час | шт | 11850 |
| 7 | 125000м3/час | шт | 18900 |
| 9 | 200000м3/час | шт | 34500 |
| 10 | 250000м3/час | шт | 42000 |
| Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала установка , установка опор, присоединение к воздуховоду и к трубопроводу производительностью: | |||
| 1 | 10000м3/час | шт | 1650 |
| 3 | 31500м3/час | шт | 2400 |
| 5 | 63000м3/час | шт | 3600 |
| 7 | 125000м3/час | шт | 6900 |
| 9 | 200000м3/час | шт | 13800 |
| 10 | 250000м3/час | шт | 17400 |
| Установка воздухонагревателей двухрядных установка , установка опор, присоединение к воздуховоду и к трубопроводу производительностью: | |||
| 1 | 31500м3/час | шт | 2700 |
| 3 | 63000м3/час | шт | 5400 |
| 5 | 125000м3/час | шт | 12000 |
| 7 | 200000м3/час | шт | 20100 |
| 8 | 250000м3/час | шт | 27000 |
| Установка воздушных клапанов(установка , присоединение, опробование) производительностью: | |||
| 1 | К-0,5 20000м3/час | шт. | 1050 |
| 3 | 160000м3/час | шт | 2850 |
| 5 | К-1 40000м3/час | шт | 1500 |
| 7 | 200000м3/час | шт | 5700 |
| 8 | 250000м3/час | шт | 7200 |
| Установка вентиляторных агрегатов(установка на готовое основание, выверка, опробование) производительностью: | |||
| 1 | 10000м3/час | шт | 3000 |
| 3 | 40000м3/час | шт | 5700 |
| 5 | 125000м3/час | шт | 15000 |
| 7 | 200000м3/час | шт | 36000 |
| 8 | 250000м3/час | шт | 45000 |
| Установка блоков присоединительных БП- 1 ,2(вентилятор - кондиционер) (установка блока, установка опор , присоединение | |||
| 1 | БП-1 10000м3/час | шт | 1500 |
| 3 | 31500м3/час | шт | 2100 |
| 5 | 63000м3/час | шт | 5100 |
| 7 | 125000м3/час | шт | 10200 |
| 9 | 250000м3/час | шт | 75000 |




