| Наименование | Ед.изм | Производитель | Цена |
| (руб) | |||
| Светильник ГТУ-01-100-001 с/с призм.IP53 | шт | Лихославльский з-д | 1 695,71р. |
| Светильник ГТУ-06-100-021 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 687,56р. |
| Светильник ГТУ-06-70-051 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 866,11р. |
| Светильник ГТУ-08-150-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 3 095,56р. |
| Светильник ГТУ-08-250-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 3 400,62р. |
| Светильник ЖТУ-01-70-001 с/с призм.IP53 | шт | Лихославльский з-д | 1 630,43р. |
| Светильник ЖТУ-03-150-622 "Прогресс" | шт | Ревдинское УПП ВОС | 1 644,85р. |
| Светильник ЖТУ-05-2х50-001 с/подз.частью IP53 | шт | Лихославльский з-д | 5 608,49р. |
| Светильник ЖТУ-06-100-004 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 783,46р. |
| Светильник ЖТУ-06-100-005 с/с прозр.рефр.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 2 096,70р. |
| Светильник ЖТУ-06-100-006 с/с молоч.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 2 734,38р. |
| Светильник ЖТУ-06-100-007 с/с прозр.рефр.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 3 219,01р. |
| Светильник ЖТУ-06-100-010 с/с молоч.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 603,89р. |
| Светильник ЖТУ-06-150-004 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 984,46р. |
| Светильник ЖТУ-06-150-005 с/с прозр.рефр.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 2 306,87р. |
| Светильник ЖТУ-06-150-006 с/с молоч.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 2 919,04р. |
| Светильник ЖТУ-06-150-010 с/с молоч.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 718,16р. |
| Светильник ЖТУ-06-250-006 с/с молоч.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 3 163,91р. |
| Светильник ЖТУ-06-70-004 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 605,93р. |
| Светильник ЖТУ-06-70-005 с/с прозр.рефр.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 955,90р. |
| Светильник ЖТУ-06-70-006 с/с молоч.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 2 573,17р. |
| Светильник ЖТУ-06-70-021 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 662,05р. |
| Светильник ЖТУ-06-70-050 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 480,43р. |
| Светильник ЖТУ-06-70-051 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 866,11р. |
| Светильник ЖТУ-07-100-004 мат.б/подз.части,1м IP53 | шт | Лихославльский з-д | 3 464,91р. |
| Светильник ЖТУ-07-70-003 мат.б/подз.части,0,5м IP53 | шт | Лихославльский з-д | 3 363,89р. |
| ЖТУ-07-70-006 прозр.с/подз.частью,1м IP53 | шт | Лихославльский з-д | 4 616,79р. |
| Светильник ЖТУ-08-100-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 3 090,43р. |
| Светильник ЖТУ-08-100-002 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 5 905,40р. |
| Светильник ЖТУ-08-100-007 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 5 574,83р. |
| Светильник ЖТУ-08-150-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 3 095,56р. |
| Светильник ЖТУ-08-150-002 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 6 198,23р. |
| Светильник ЖТУ-08-150-003 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 6 198,23р. |
| Светильник ЖТУ-08-150-005 с/с мат.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 5 979,89р. |
| Светильник ЖТУ-08-150-007 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 5 715,63р. |
| Светильник ЖТУ-08-250-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 3 400,62р. |
| Светильник ЖТУ-08-70-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 2 763,95р. |
| Светильник ЖТУ-08-70-002 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 5 866,64р. |
| Светильник ЖТУ-08-70-007 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 5 551,38р. |
| Светильник ЖТУ-10-100-001 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 3 000,65р. |
| Светильник ЖТУ-10-150-001 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 3 196,55р. |
| Светильник ЖТУ-10-150-002 с/с прозр.рефр.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 3 518,97р. |
| Светильник ЖТУ-10-70-001 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 3 000,65р. |
| Светильник ЖТУ-10-70-002 с/с прозр.рефр.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 3 337,34р. |
| Светильник ЖТУ-18-100-001 мат.IP23 | шт | Кадошкинский ЭТЗ | 1 748,71р. |
| Светильник ЖТУ-30-70-001 шар молоч.IP23 | шт | Кольчуг. сельхозтех. | 1 230,25р. |
| Светильник НБУ-100w вверх,Е27,IP43,м/а,Евгений | шт | Электронмаш | 1 719,89р. |
| Светильник НБУ-100w вверх,Е27,IP43,с/а,Владимир | шт | Электронмаш | 1 433,48р. |
| Светильник НБУ-100w Е27,IP43,ч.зол. | шт | Декорсвет | 598,26р. |
| Светильник НБУ-2х60w вверх,Е27,IP55,мол/чер. Porpora/Globe 250 | шт | Fumagalli | 1 965,59р. |
| Светильник НБУ-40w вверх,E27,IP43,мол.IRIS | шт | LENA LIGHTING | 615,29р. |
| Светильник НБУ-60w вверх,Е27,IP44,ч.зол.Двор.стиль | шт | Декорсвет | 792,56р. |
| Светильник НБУ-60w вверх,Е27,IP55,мол/чер. Bisso/Globe 250 | шт | Fumagalli | 786,24р. |
| Светильник НБУ-60w вверх,E27,IP43,дым.BRACKET | шт | LENA LIGHTING | 452,16р. |
| Светильник НБУ-60w вверх,E27,IP43,мол.BRACKET | шт | LENA LIGHTING | 452,16р. |
| Светильник НБУ-60w вверх,E27,IP43,прозр.BRACKET | шт | LENA LIGHTING | 474,32р. |
| Светильник НБУ-60w вверх,E27,IP43,янт.BRACKET | шт | LENA LIGHTING | 469,90р. |
| Светильник НБУ-60w вниз,Е27,IP44,ч.зол.Двор.стиль | шт | Декорсвет | 792,56р. |
| Светильник НБУ-60w Е27,IP43,ч.зол. | шт | Декорсвет | 510,00р. |
| Светильник НБУ-75w вверх,Е27,IP44,ч.зол.Ампир | шт | Декорсвет | 880,22р. |
| Светильник НБУ-75w вниз,Е27,IP44,медь,Неаполь | шт | Декорсвет | 1 123,66р. |
| Светильник НБУ-75w вниз,Е27,IP44,ч.зол.Ампир | шт | Декорсвет | 880,22р. |
| Светильник НБУ-75w вниз,Е27,IP44,ч.зол.Хосе | шт | Декорсвет | 1 057,33р. |
| Светильник НВУ-NEO21-100w E27,кругл.,встр.в грунт | шт | Zani Pressofusioni | 4 844,82р. |
| Светильник НСУ-100w цепь,Е27,IP43,м/а,Евгений | шт | Электронмаш | 1 489,95р. |
| Светильник НСУ-60w цепь,Е27,IP44,ч.зол.Двор.стиль | шт | Декорсвет | 792,56р. |
| Светильник НСУ-75w цепь,Е27,IP44,медь,Неаполь | шт | Декорсвет | 897,99р. |
| Светильник НСУ-75w цепь,Е27,IP44,ч.зол.Ампир | шт | Декорсвет | 880,22р. |
| Светильник НСУ-75w цепь,Е27,IP44,ч.зол.Хосе | шт | Декорсвет | 1 057,33р. |
| Светильник НТУ-01-150-001 с/с призм.IP53 | шт | Лихославльский з-д | 1 009,07р. |
| Светильник НТУ-06-150-020 с/с молоч.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 698,89р. |
| Светильник НТУ-06-150-050 с/с молоч.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 825,41р. |
| Светильник НТУ-06-200-004 с/с молоч.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 110,06р. |
| Светильник НТУ-06-200-006 с/с молоч.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 1 397,80р. |
| Светильник НТУ-06-200-010 с/с молоч.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 942,74р. |
| Светильник НТУ-100w столб-0,61м.Е27,IP43,чер. Евгений | шт | Электронмаш | 2 101,14р. |
| Светильник НТУ-150w столб-3,4м.Е27,IP43,чер. Евгений | шт | Электронмаш | 17 421,09р. |
| Светильник НТУ-2х100 столб-3,46м.Е27,IP43,чер. Евгений | шт | Электронмаш | 18 337,74р. |
| Светильник НТУ-3х100 столб-3,57м.Е27,IP43,чер. Евгений | шт | Электронмаш | 17 764,43р. |
| Светильник НТУ-3х60w столб-2,25м.Е27,IP44,ч.зол. Двор.стиль | шт | Декорсвет | 9 177,15р. |
| Светильник НТУ-3х75w столб-2,55м.Е27,IP44,ч.зол. Ампир | шт | Декорсвет | 9 177,15р. |
| Светильник НТУ-3х75w столб-2,75м.Е27,IP44,ч.зол. Хосе | шт | Декорсвет | 8 732,89р. |
| Светильник НТУ-40w столб-0.65м.E27,IP44,с/р,мол. IRIS G STEEL | шт | LENA LIGHTING | 740,29р. |
| Светильник НТУ-40w столб-0.6м.E27,IP21,мол.d=150 | шт | Клинцовский з-д ТА | 434,76р. |
| Светильник НТУ-40w столб-0.6м.E27,IP43,мол.IRIS | шт | LENA LIGHTING | 778,42р. |
| Светильник НТУ-40w столб-0.9м.E27,IP43,мол.IRIS | шт | LENA LIGHTING | 802,35р. |
| Светильник НТУ-60w на труб.60мм.Е27,IP44,ч.зол. Двор.стиль | шт | Декорсвет | 792,56р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0,49м.Е27,IP44,ч.зол. Двор.стиль | шт | Декорсвет | 792,56р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0,75м.Е27,IP44,чер.Модерн | шт | Декорсвет | 1 326,84р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.2м.E27,IP43,мол.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 465,45р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.2м.E27,IP43,янт.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 527,52р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.6м.E27,IP43,мол.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 555,00р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.6м.E27,IP43, призм.дым.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 633,91р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.6м.E27,IP43,янт.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 581,58р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.9м.E27,IP43,мол.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 664,93р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.9м.E27,IP43,призм.дым. ASTER | шт | LENA LIGHTING | 700,39р. |
| Светильник НТУ-60w столб-0.9м.E27,IP43,янт.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 664,93р. |
| Светильник НТУ-60w столб-1,06м.Е27,IP44,ч.зол. Двор.стиль | шт | Декорсвет | 1 844,55р. |
| Светильник НТУ-60w столб-1,82м.Е27,IP44,ч.зол. Двор.стиль | шт | Декорсвет | 2 417,93р. |
| Светильник НТУ-60w столб-1.2м.E27,IP43,мол.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 934,20р. |
| Светильник НТУ-60w столб-1.2м.E27,IP43,янт.ASTER | шт | LENA LIGHTING | 934,20р. |
| Светильник НТУ-75w на труб.64мм.Е27,IP44,ч.зол. Ампир | шт | Декорсвет | 880,22р. |
| Светильник НТУ-75w на труб.64мм.Е27,IP44,ч.зол. Хосе | шт | Декорсвет | 1 057,33р. |
| Светильник НТУ-75w столб-0,52м.Е27,IP44,ч.зол.Хосе | шт | Декорсвет | 1 057,33р. |
| Светильник НТУ-75w столб-0,53м.Е27,IP44,ч.зол. Ампир | шт | Декорсвет | 880,22р. |
| Светильник НТУ-75w столб-1,12м.Е27,IP44,ч.зол.Хосе | шт | Декорсвет | 2 382,39р. |
| Светильник НТУ-75w столб-1,87м.Е27,IP44,ч.зол. Ампир | шт | Декорсвет | 2 417,93р. |
| Светильник РТУ-01-125-001 с/с призм.IP53 | шт | Лихославльский з-д | 1 234,54р. |
| Светильник РТУ-01-80-001 с/с призм.IP53 | шт | Лихославльский з-д | 1 219,24р. |
| Светильник РТУ-03-125-622 "Прогресс" | шт | Ревдинское УПП ВОС | 1 302,17р. |
| Светильник РТУ-04-125-411 | шт | Ревдинское УПП ВОС | 1 141,14р. |
| Светильник РТУ-05-250-413 "Пушкинский " | шт | Ревдинское УПП ВОС | 1 435,02р. |
| Светильник РТУ-06-125-004 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 450,83р. |
| Светильник РТУ-06-125-005 с/с прозр.рефр.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 1 723,26р. |
| Светильник РТУ-06-125-006 с/с молоч.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 2 083,42р. |
| Светильник РТУ-06-125-010 с/с молоч.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 278,42р. |
| Светильник РТУ-06-125-021 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 545,73р. |
| Светильник РТУ-06-125-051 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 465,13р. |
| Светильник РТУ-06-250-006 с/с молоч.IP43 | шт | Лихославльский з-д | 2 220,15р. |
| Светильник РТУ-06-80-021 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 1 539,60р. |
| Светильник РТУ-07-125-001 прозр.б/подз.части,0.5м IP53 | шт | Лихославльский з-д | 3 083,31р. |
| Светильник РТУ-07-125-003 мат.б/подз.части,0,5м IP53 | шт | Лихославльский з-д | 3 083,31р. |
| Светильник РТУ-07-125-005 прозр.с/подз.частью,0.5мIP53 | шт | Лихославльский з-д | 3 644,46р. |
| Светильник РТУ-07-125-006 прозр.с/подз.частью,1м IP53 | шт | Лихославльский з-д | 4 270,91р. |
| Светильник РТУ-07-125-008 мат.с/подз.частью,1м IP53 | шт | Лихославльский з-д | 4 270,91р. |
| Светильник РТУ-08-125-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 2 679,26р. |
| Светильник РТУ-08-125-002 с/с прозр.рефр.IP33 | шт | Лихославльский з-д | 6 116,61р. |
| Светильник РТУ-08-125-007 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 5 135,10р. |
| Светильник РТУ-08-250-001 с/с мат.IP23 | шт | Лихославльский з-д | 3 027,19р. |
| Светильник РТУ-10-125-001 с/с молоч.IP54 | шт | Лихославльский з-д | 2 654,77р. |
| Светильник РТУ-11-125-001 "Конус" | шт | Ардатовский СТЗ | 2 050,89р. |
| Светильник РТУ-11-125-004"Шар" молочный | шт | Ардатовский СТЗ | 1 521,91р. |
| Светильник РТУ-17-250-002 "Шестигранный" | шт | Ардатовский СТЗ | 2 516,88р. |
| Светильник РТУ-18-125-001 мат.IP23 | шт | Кадошкинский ЭТЗ | 1 547,32р. |
| Светильник РТУ-23-125-001 шар молоч.IP23 | шт | Кольчуг. сельхозтех. | 944,69р. |
| Светильник настенный FPM-15(Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 585,12р. |
| Уличн.фонарь (Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 1 150,87р. |
| Уличн.фонарь Амальфи(З) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 1 980,63р. |
| Уличн.фонарь Амальфи(З) напол.верх | шт | Zani Pressofusioni | 3 564,88р. |
| Уличн.фонарь Амальфи(Ч) 2пл.столб 2,35м | шт | Zani Pressofusioni | 8 999,82р. |
| Уличн.фонарь Амальфи(Ч) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 1 886,45р. |
| Уличн.фонарь Амальфи(Ч) столб 2,35м | шт | Zani Pressofusioni | 5 981,81р. |
| Уличн.фонарь Америка (З) 1пл. столб 0.52м золото | шт | Zani Pressofusioni | 1 357,68р. |
| Уличн.фонарь Америка (З) 1пл. столб 1,10м золото | шт | Zani Pressofusioni | 2 093,28р. |
| Уличн.фонарь Америка (З) 1пл. столб 1,16м золото | шт | Zani Pressofusioni | 2 942,34р. |
| Уличн.фонарь Америка (З) вниз, золото | шт | Zani Pressofusioni | 1 357,68р. |
| Уличн.фонарь Америка(Б) 1пл.столб 0.52м | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Б) 1пл.столб 1.10м | шт | Zani Pressofusioni | 1 993,65р. |
| Уличн.фонарь Америка(Б) 1пл.столб 1.2м | шт | Zani Pressofusioni | 3 880,13р. |
| Уличн.фонарь Америка(Б) 2пл.столб 2,6м | шт | Zani Pressofusioni | 10 130,96р. |
| Уличн.фонарь Америка(Б) вверх | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Б) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Б) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) 1пл.столб 1.2м | шт | Zani Pressofusioni | 3 880,13р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) 2пл.столб 2,2м | шт | Zani Pressofusioni | 7 813,20р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) 2пл.столб 2,6м | шт | Zani Pressofusioni | 10 130,96р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) 3пл.столб 2,6м | шт | Zani Pressofusioni | 11 477,70р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) вверх | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) вверх на опору | шт | Zani Pressofusioni | 1 886,45р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) гигант | шт | Zani Pressofusioni | 13 732,37р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) напольный | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) столб 2,15м | шт | Zani Pressofusioni | 5 388,71р. |
| Уличн.фонарь Америка(Ч) столб 2.5м | шт | Zani Pressofusioni | 7 166,73р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч) 1пл.столб 1.17м,черный | шт | Zani Pressofusioni | 2 530,79р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч) 3пл.столб 2.64м,черный | шт | Zani Pressofusioni | 11 008,85р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч) вверх мал. черный | шт | Zani Pressofusioni | 1 581,74р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч) напольный черный | шт | Zani Pressofusioni | 1 550,08р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч) напольный черный | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч) подвесной черный | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч)вниз мал.,черный | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Астория(Ч)столб 1.52м,черный | шт | Zani Pressofusioni | 2 068,22р. |
| Уличн.фонарь Болонья(Ч) вверх | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Бремен (Ч) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 4 422,36р. |
| Уличн.фонарь Бремен(Ч) 1пл. столб 4,2м | шт | Zani Pressofusioni | 13 732,37р. |
| Уличн.фонарь Бремен(Ч) 2пл. столб 4,4м | шт | Zani Pressofusioni | 16 060,19р. |
| Уличн.фонарь Бремен(Ч) столб 4,4м | шт | Zani Pressofusioni | 21 040,77р. |
| Светильник Бремен(Черн./Медн.патина) 1пл.,наст.,мат.стекло 100w E27 Zani press. | шт | Zani Pressofusioni | 5 158,31р. |
| Уличн.фонарь Вена (Ч) 2пл.столб 2,3м | шт | Zani Pressofusioni | 9 268,83р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Б) | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Б) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Б) на трубу 51mm | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Б) напольный | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Б) столб 0.95м | шт | Zani Pressofusioni | 1 993,65р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Б) столб 1.05м | шт | Zani Pressofusioni | 3 880,13р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Б) столб 2.05м | шт | Zani Pressofusioni | 5 388,71р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 4 203,37р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 3 126,05р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) 2пл.столб 2,1м | шт | Zani Pressofusioni | 7 813,20р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) 2пл.столб 2,4м | шт | Zani Pressofusioni | 10 130,96р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) 2пл.столб 3м | шт | Zani Pressofusioni | 15 627,65р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) 3пл.столб 2,4м | шт | Zani Pressofusioni | 11 477,70р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) 3пл.столб 2.1м | шт | Zani Pressofusioni | 9 107,00р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) напольный | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) столб 0.95м | шт | Zani Pressofusioni | 1 993,65р. |
| Уличн.Фонарь Глобус (Ч) столб 1,05м | шт | Zani Pressofusioni | 2 802,39р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) столб 1.5м | шт | Zani Pressofusioni | 3 880,13р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) столб 2.05м | шт | Zani Pressofusioni | 5 388,71р. |
| Уличн.фонарь Глобус (Ч) столб 2.37м | шт | Zani Pressofusioni | 7 166,73р. |
| Уличн.фонарь Глобус(Ч) НТУ-60вт Е27 IP43 250мм d51 | шт | Zani Pressofusioni | 970,14р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) 3пл.столб 2,5м | шт | Zani Pressofusioni | 9 107,00р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) вверх | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) вверх мал. | шт | Zani Pressofusioni | 484,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) вниз мал. | шт | Zani Pressofusioni | 484,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) напольный | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) столб 1,35м | шт | Zani Pressofusioni | 3 880,13р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Б) столб 2,1м | шт | Zani Pressofusioni | 5 388,71р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 18 752,87р. |
| Светильник Диоген (Ч) 2пл.столб 2,3м | шт | Zani Pressofusioni | 6 197,43р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) 2пл.столб 2,15 | шт | Zani Pressofusioni | 7 813,20р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) 2пл.столб 2,5м | шт | Zani Pressofusioni | 10 130,96р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) 2пл.столб 3,05м | шт | Zani Pressofusioni | 15 519,64р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) 3пл.столб 2,17м | шт | Zani Pressofusioni | 9 107,00р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) 3пл.столб 2,5м | шт | Zani Pressofusioni | 11 477,70р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) вверх | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) вверх мал. | шт | Zani Pressofusioni | 484,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) вниз мал. | шт | Zani Pressofusioni | 484,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) на трубу 51mm | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) напольный | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) напольный мал. | шт | Zani Pressofusioni | 484,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) плафон настен. | шт | Zani Pressofusioni | 1 886,45р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) подвесной мал. | шт | Zani Pressofusioni | 484,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) столб 1,35м | шт | Zani Pressofusioni | 3 880,13р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) столб 2,1м | шт | Zani Pressofusioni | 5 388,71р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) столб 2,45м | шт | Zani Pressofusioni | 7 166,73р. |
| Уличн.фонарь Диоген (Ч) cтолб 1,05м | шт | Zani Pressofusioni | 1 993,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген/б (Ч) вниз мал. | шт | Zani Pressofusioni | 484,65р. |
| Уличн.фонарь Диоген/В (Б) вверх | шт | Zani Pressofusioni | Call |
| Уличн.фонарь Инокс столб с реш.0.45м | шт | Zani Pressofusioni | 1 232,00р. |
| Уличн.фонарь Инокс столб с реш.1.1м | шт | Zani Pressofusioni | 1 847,79р. |
| Уличн.фонарь Инокс столб цилиндр 0.45м | шт | Zani Pressofusioni | 1 232,00р. |
| Уличн.фонарь Инокс столб цилиндр 1.1м | шт | Zani Pressofusioni | 1 847,79р. |
| Уличн.фонарь Квадра (Ч) вверх | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Квадра (Ч) столб 1,15м | шт | Zani Pressofusioni | 3 880,13р. |
| Уличн.фонарь Квадра (Ч) столб 2.15м | шт | Zani Pressofusioni | 7 813,20р. |
| Уличн.фонарь Квадра (Ч) столб 3,1м | шт | Zani Pressofusioni | 14 010,65р. |
| Уличн.фонарь Кельн (Ч) вниз | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Кельн (Ч) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Кельн (Ч) столб 1,2м | шт | Zani Pressofusioni | 2 802,39р. |
| Уличн.фонарь Крит (Ч) столб 2.0м | шт | Zani Pressofusioni | 5 388,71р. |
| Уличн.фонарь Крит Медиум (Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
| Уличн.фонарь Крит Медиум (Ч) столб 2,13 | шт | Zani Pressofusioni | 10 130,96р. |
| Уличн.фонарь Лисбона (Ч) 3пл.столб 2,4м | шт | Zani Pressofusioni | 11 424,32р. |
| Уличн.фонарь Лисбона медиум (Ч) вверх мал. | шт | Zani Pressofusioni | 1 886,45р. |
| Уличн.фонарь Лисбона(Ч) | шт | Zani Pressofusioni | 15 573,45р. |
| Уличн.фонарь Лисбона(Ч) 2пл.столб 2,15м | шт | Zani Pressofusioni | 9 807,28р. |
| Уличн.фонарь Лисбона(Ч) 3пл.столб 2,23м | шт | Zani Pressofusioni | 9 376,43р. |
| Уличн.фонарь Лисбона(Ч) 4пл.столб 2,58м | шт | Zani Pressofusioni | 12 932,88р. |
| Уличн.фонарь Лисбона(Ч) столб 2,15м | шт | Zani Pressofusioni | 7 005,74р. |
| Уличн.фонарь Лондон (Р) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 1 486,74р. |
| Уличн.фонарь Лондон (Р) подвесной | шт | Zani Pressofusioni | 1 486,74р. |
| Уличн.фонарь Лондон (Ч) 3пл. столб, 2,5м | шт | Zani Pressofusioni | 11 477,70р. |
| Уличн.фонарь Лондон (Ч) вверх мал. | шт | Zani Pressofusioni | 1 292,95р. |
