*Наличие и точную стоимость продукции уточняйте у менеджера.
|
Наименование |
Ед.изм | Производитель | Цена | |
| (руб) | ||||
|
Адаптер 40х16/12,5 DLPlus Адаптер 60х20/16 DLPlus |
шт шт |
LEGRAND LEGRAND |
85,44р. 85,44р. |
|
| Адаптер для к/к 32х20 белый |
|
LEGRAND | 43,09р. | |
| Башенка TOR EVO/ART | шт | DKC | 1 134,70р. | |
| Башенка TOR-O гор-е расширение EVO/ART | шт | DKC | 945,37р. | |
| Башенка TOR-V верт-е расширение EVO/ART | шт | DKC | 780,61р. | |
| Заглушка 100х40 LAN IN-Liner | шт | DKC | 62,01р. | |
| "Заглушка КМЗ 100х40 ""ЭЛЕКОР""" | шт | ИЭК | 35,15р. | |
| Заглушка 100х60 LAN IN-Liner | шт | DKC | 71,54р. | |
| "Заглушка КМЗ 100х60 ""ЭЛЕКОР""" | шт | ИЭК | 38,06р. | |
| Заглушка 100х80 LAN IN-Liner | шт | DKC | 114,73р. | |
| Заглушка 120х40 LAN IN-Liner | шт | DKC | 92,66р. | |
| Заглушка 120х60 LAN IN-Liner | шт | DKC | 101,86р. | |
| Заглушка 120х80 LAN IN-Liner | шт | DKC | 136,04р. | |
| Заглушка 150х60 LAN IN-Liner | шт | DKC | 129,79р. | |
| Заглушка 150х80 LAN IN-Liner | шт | DKC | 218,53р. | |
| "Заглушка КМЗ 15х10 ""ЭЛЕКОР""" | шт | ИЭК | 3,213 |
|
| Заглушка 15х17 LM IN-Liner | шт | DKC | 16,36р. | |
| Заглушка 200х60 LAN IN-Liner | шт | DKC | 225,40р. | |
| Заглушка 200х80 LAN IN-Liner | шт | DKC | 280,48р. | |
| "Заглушка КМЗ 20х10 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 4,69р. | |
| Заглушка 20х12,5 DLPlus | шт | LEGRAND | 32,56р. | |
| Заглушка 22х10 LM IN-Liner | шт | DKC | 12,13р. | |
| "Заглушка КМЗ 25х16 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 6,67р. | |
| Заглушка 25х17 LM IN-Liner | шт | DKC | 17,97р. | |
| Заглушка 25х30 LAN IN-Liner | шт | DKC | 35,08р. | |
| Заглушка 30х10 LM IN-Liner | шт | DKC | 22,65р. | |
| Заглушка 32х12,5 DLPlus | шт | LEGRAND | 35,52р. | |
| Заглушка 32х16/20 DLPlus | шт | LEGRAND | 46,11р. | |
| Заглушка 35х105 DLP | шт | LEGRAND | 50,76р. | |
| Заглушка 40х12,5 DLPlus | шт | LEGRAND | 40,60р. | |
| DLPlus Заглушка 40x12,5, 16, 20 | шт | LEGRAND | 22,51р. | |
| "Заглушка КМЗ 40х16 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 7,02р. | |
| Заглушка 40х16 DLPlus | шт | LEGRAND | 40,18р. | |
| Заглушка 40х17 LM IN-Liner | шт | DKC | 22,64р. | |
| Заглушка 40х20 DLPlus | шт | LEGRAND | 57,95р. | |
| "Заглушка КМЗ 40х25 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 10,52р. | |
| Заглушка 40х40 LAN IN-Liner | шт | DKC | 42,60р. | |
| Заглушка 50х105 DLP | шт | LEGRAND | 50,76р. | |
| Заглушка 50х150 DLP | шт | LEGRAND | 92,63р. | |
| Заглушка 50х20 LM IN-Liner | шт | DKC | 37,37р. | |
| Заглушка 50х80 DLP | шт | LEGRAND | 101,52р. | |
| Заглушка 60х16/20 DLPlus | шт | LEGRAND | 46,11р. | |
| "Заглушка КМЗ 60х40 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 26,76р. | |
| Заглушка 60х40 LAN IN-Liner | шт | DKC | 47,54р. | |
| Заглушка 60х60 LAN IN-Liner | шт | DKC | 51,53р. | |
| Заглушка 65х150 DLP | шт | LEGRAND | 93,48р. | |
| Заглушка 65х195 DLP | шт | LEGRAND | 109,99р. | |
| Заглушка 75х20 DLPlus | шт | LEGRAND | 52,03р. | |
| Заглушка 80х40 LAN IN-Liner | шт | DKC | 55,07р. | |
| Заглушка 80х60 LAN IN-Liner | шт | DKC | 60,71р. | |
| Заглушка д/кор,30713 DLPlus | шт | LEGRAND | 461,90р. | |
| Заглушка плин 127х28 LBA белEVO/ART | шт | DKC | 100,71р. | |
| Заглушка плин 68,5х22,5 LCN белEVO/ART | шт | DKC | 48,79р. | |
| Заглушка плин 81,5х22,5 лев LSBN белEVO/ART | шт | DKC | 62,65р. | |
| Заглушка плин 81,5х22,5 прав LDBN белEVO/ART | шт | DKC | 62,65р. | |
| Заглушка с автоблок 32/40х20 DLPlus | шт | LEGRAND | 41,87р. | |
| Зажим для кабеля DLP | шт | LEGRAND | 41,87р. | |
| Зажим для кабеля 32x12,5 DLPlus | шт | LEGRAND | 4,83р. | |
| Зажим для кабеля 40*12,5-25 DLPlus | шт | LEGRAND | 5,92р. | |
| Зажим для кабеля 60x16 DLPlus | шт | LEGRAND | 14,39р. | |
| Зажим для кабеля 75x20 DLPlus | шт | LEGRAND | 16,50р. | |
| Зажим для кабеля DLP | шт | LEGRAND | 41,87р. | |
| инструмент CORNER | шт, | DKC | 161,78р. | |
| Кабель-канал 100х40 T-Plast | м | T-Plast | 81,28р. | |
| Кабель-канал 100х40 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 112,73р. | |
| Кабель-канал 100х50 T-Plast | м | T-Plast | 126,01р. | |
| Кабель-канал 100х60 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 113,86р. | |
| Кабель-канал 100х60 T-Plast | м | T-Plast | 91,96р. | |
| Кабель-канал 100x40 TA-G IN-Liner | м | DKC | 183,39р. | |
| Кабель-канал 100x60 TA-G IN-Liner | м | DKC | 226,16р. | |
| Кабель-канал 100x80 TA-G IN-Liner | м | DKC | 584,81р. | |
| Кабель-канал 105х35 DLP | м | LEGRAND | 282,14р. | |
| Кабель-канал 105х50 DLP | м | LEGRAND | 370,53р. | |
| Кабель-канал 10х7 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 6,94р. | |
| Кабель-канал 120x40 TA-G IN-Liner | м | DKC | 271,56р. | |
| Кабель-канал 120x60 TA-G IN-Liner | м | DKC | 361,97р. | |
| Кабель-канал 120x80 TA-GN IN-Liner | м | DKC | 661,89р. | |
| Кабель-канал 12х12 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 7,71р. | |
| Кабель-канал 12х12 (свет,дерево) ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 9,63р. | |
| Кабель-канал 12x 7 TMR IN-Liner самокл | м | DKC | 47,02р. | |
| Кабель-канал 12x12 TMR IN-Liner самокл | м | DKC | 68,29р. | |
| Кабель-канал 12x12 T-Plast | м | T-Plast | 5,72р. | |
| Кабель-канал 15/1x17 TMC IN-Liner | м | DKC | 20,35р. | |
| Кабель-канал 150х50 DLP | м | LEGRAND | 804,10р. | |
| Кабель-канал 150x60 TA-GN IN-Liner | м | DKC | 447,96р. | |
| Кабель-канал 150x80 TA-GN IN-Liner | м | DKC | 800,79р. | |
| Кабель-канал 15х10 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 7,71р. | |
| Кабель-канал 15х10 T-Plast | м | T-Plast | 5,84р. | |
| Кабель-канал 15х10 (свет,дерево) ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 9,59р. | |
| Кабель-канал 16х16 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 9,89р. | |
| Кабель-канал 16х16 T-Plast | м | T-Plast | 7,70р. | |
| Кабель-канал 16х16 (свет,дерево) ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 12,43р. | |
| Кабель-канал 16x12 TMR IN-Liner самокл | м | DKC | 73,10р. | |
| Кабель-канал 195х65 DLP б/кр | м | LEGRAND | 719,50р. | |
| Кабель-канал 200x60 TA-GN IN-Liner | м | DKC | 628,72р. | |
| Кабель-канал 200x80 TA-GN IN-Liner | м | DKC | 1 118,18р. | |
| Кабель-канал 20х10 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 9,92р. | |
| Кабель-канал 20х10 T-Plast | м | T-Plast | 7,70р. | |
| Кабель-канал 20х10 (свет,дерево) ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 12,38р. | |
| Кабель-канал 20x12,5 DLPlus | м | LEGRAND | 34,68р. | |
| Кабель-канал 20x12,5 DLPlus 2,5м | м | LEGRAND | 45,69р. | |
| Кабель-канал 20x12,5 DLPlus | м | LEGRAND | 53,30р. | |
| Кабель-канал 22/1x10 TMC IN-Liner | м | DKC | 18,22р. | |
| Кабель-канал 25/1x17 TMC IN-Liner | м | DKC | 32,95р. | |
| Кабель-канал 25х16 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 15,89р. | |
| Кабель-канал 25х16 T-Plast | м | T-Plast | 11,96р. | |
| Кабель-канал 25х16 (свет,дерево) ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 18,72р. | |
| Кабель-канал 25х25 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 20,12р. | |
| Кабель-канал 25х25 T-Plast | м | T-Plast | 15,53р. | |
| Кабель-канал 25x30 TA-EN WO IN-Liner | м | DKC | 45,45р. | |
| Кабель-канал 25x30 TA-EN W IN-Liner | м | DKC | 48,21р. | |
| Кабель-канал 30/1x10 TMC IN-Liner | м | DKC | 25,95р. | |
| Кабель-канал 30х10 T-Plast | м | T-Plast | 13,83р. | |
| Кабель-канал 32x12,5 DLPlus | м | LEGRAND | 57,95р. | |
| Кабель-канал 32x16 DLPlus | м | LEGRAND | 79,94р. | |
| Кабель-канал 32x20 DLPlus | м | LEGRAND | 110,41р. | |
| Кабель-канал 40/1x17 TMC IN-Liner | м | DKC | 44,48р. | |
| Кабель-канал 40/2x12,5 DLPlus | м | LEGRAND | 112,53р. | |
| Кабель-канал 40/2x16 DLPlus | м | LEGRAND | 114,20р. | |
| Кабель-канал 40/2x17 TMC IN-Liner | м | DKC | 47,41р. | |
| Кабель-канал 40х16 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 23,05р. | |
| Кабель-канал 40х16 T-Plast | м | T-Plast | 16,87р. | |
| Кабель-канал 40х25 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 27,14р. | |
| Кабель-канал 40х25 T-Plast | м | T-Plast | 19,76р. | |
| Кабель-канал 40х40 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 35,63р. | |
| Кабель-канал 40х40 T-Plast | м | T-Plast | 28,10р. | |
| Кабель-канал 40х40 2,5m ЭЛЕКОР | м | ИЭК | Call | |
| Кабель-канал 40x20 DLPlus | м | LEGRAND | 120,12р. | |
| Кабель-канал 40x20 DLPlus (L=3m) | м | LEGRAND | 191,19р. | |
| Кабель-канал 40x40 TA-EN W IN-Liner | м | DKC | 82,92р. | |
| Кабель-канал 40x40 TA-EN WO IN-Liner | м | DKC | 78,21р. | |
| Кабель-канал 50/1x20 TMC IN-Liner | м | DKC | 67,00р. | |
| Кабель-канал 50/2x20 TMC IN-Liner | м | DKC | 74,14р. | |
| Кабель-канал 60/3x16 DLPlus | м | LEGRAND | 137,05р. | |
| Кабель-канал 60/3x20 DLPlus | м | LEGRAND | 238,57р. | |
| Кабель-канал 60х40 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 55,19р. | |
| Кабель-канал 60х40 T-Plast | м | T-Plast | 42,67р. | |
| Кабель-канал 60х60 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 71,59р. | |
| Кабель-канал 60x40 TA-GN IN-Liner | м | DKC | 144,97р. | |
| Кабель-канал 60x60 TA-G IN-Liner | м | DKC | 179,78р. | |
| Кабель-канал 60x60 T-Plast | м | T-Plast | 58,76р. | |
| Кабель-канал 65х150 DLP б/кр | м | LEGRAND | 607,40р. | |
| Кабель-канал 75/3x20 DLPlus | м | LEGRAND | 207,69р. | |
| Кабель-канал 80х40 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 87,96р. | |
| Кабель-канал 80х40 T-Plast | м | T-Plast | 66,42р. | |
| Кабель-канал 80х50 DLP | м | LEGRAND | 329,08р. | |
| Кабель-канал 80х60 ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 105,86р. | |
| Кабель-канал 80х60 T-Plast | м | T-Plast | 78,02р. | |
| Кабель-канал 80x40 TA-G IN-Liner | м | DKC | 163,62р. | |
| Кабель-канал 80x60 TA-G IN-Liner | м | DKC | 194,27р. | |
| Кабель-канал 81,5x22,5 TB IN-Liner | м | DKC | 296,27р. | |
| Кабель-канал напол 70х16 серый ЭЛЕКОР | м | ИЭК | 60,65р. | |
| Кабель-канал напол антр CSP EVO/ART | м | DKC | 287,61р. | |
| Кабель-канал напол бел CSP-N EVO/ART | м | DKC | 287,61р. | |
| Кабель-канал напол сер CSP-N EVO/ART | м | DKC | 287,61р. | |
| Кабель-канал перф, 25х25 ИМПАКТ (2м) | м | ИЭК | 33,10р. | |
| Кабель-канал перф, 25х40 ИМПАКТ (2м) | м | ИЭК | 45,44р. | |
| Кабель-канал перф, 40х40 ИМПАКТ (2м) | м | ИЭК | 59,28р. | |
| Кабель-канал перф, 40х60 ИМПАКТ (2м) | м | ИЭК | 75,09р. | |
| Кабель-канал перф, 60х40 ИМПАКТ (2м) | м | ИЭК | 75,09р. | |
| Кабель-канал перф, 60х60 ИМПАКТ | м | ИЭК | 89,89р. | |
| Кабель-канал плинт 3сек TC EVO/ART | м | DKC | 274,81р. | |
| Кабель-канал плинт 5сек TB EVO/ART | м | DKC | 505,32р. | |
| Колонна 4х секц, 0,7м DLPlus | шт | LEGRAND | 2 798,90р. | |
| Колонна 4х секц, 2,7М DLPlus | шт | LEGRAND | 7 053,72р. | |
| Колонна 4х секц, 3,9м DLPlus | шт | LEGRAND | 8 895,83р. | |
| Колонна BIS 2700 NR EVO/ART | шт | DKC | 27 292,44р. | |
| Колонна BIS 660 AN ART/EVO | шт | DKC | 6 861,59р. | |
| Колонна BIS 660 NR EVO/ART | шт | DKC | 6 485,22р. | |
| Колонна-мини 4 секц, h=68см алюм, DLP | шт | LEGRAND | 5 608,81р. | |
| "Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 28,79р. | |
| Коробка д/светильников | шт | LEGRAND | 258,13р. | |
| Коробка напольн с/кр нерж,ст,8 | шт | LEGRAND | 6 316,88р. | |
| Коробка напольн с/кр п/ковр,п | шт | LEGRAND | 7 083,32р. | |
| Коробка напольн с/кр сталь 16м | шт | LEGRAND | 8 708,03р. | |
| Коробка п/роз 100 SBNG 6мод бел д/плин 81,5х22,5 EVO/ART | шт | DKC | 409,10р. | |
| Коробка п/роз 3-4мод SCN3-4 бел д/плин 68,5х22,5 EVO/ART | шт | DKC | 303,89р. | |
| Коробка п/роз 60/67 SQCN бел д/плин 81,5х22,5 EVO/ART | шт | DKC | 226,72р. | |
| Коробка п/роз 60/67 SQBA бел д/плин127х28 EVO/ART | шт | DKC | 560,70р. | |
| Коробка п/роз 60/67 SQBN бел д/плин81,5х22,5 EVO/ART | шт | DKC | 226,72р. | |
| Коробка п/роз 6мод SCNG бел д/плин 68,5х22,5 EVO/ART | шт | DKC | 409,10р. | |
| Коробка п/роз 83,5 SBA3 3мод бел д/плин127х28 EVO/ART | шт | DKC | 649,30р. | |
| Коробка п/роз 83,5/108 SBN3-4 3-4мод бел д/плин 81,5х22,5 EVO/ART | шт | DKC | 294,88р. | |
| Коробка распр 110x110x50 DLPlus | шт | LEGRAND | 200,08р. | |
| Коробка распр 150x150x65мм DLPlus | шт | LEGRAND | 401,43р. | |
| Коробка распр 75x75x35мм DLPlus | шт | LEGRAND | 132,80р. | |
| Коробка распр SDMN д/каб-кан выс10-22 | шт | DKC | 69,56р. | |
| Коробка распр SDN д/каб-кан выс40 | шт | DKC | 944,32р. | |
| Коробка распр SDN2 д/каб-кан TA-GN | шт | DKC | 954,72р. | |
| Коробка распр SDN3 д/каб-кан TA-GN | шт | DKC | 1 322,29р. | |
| Коробка сборн,д/колонн DLPlus | м | LEGRAND | 184,84р. | |
| Коробка устан PDB д/BRAVA | шт, | DKC | 49,71р. | |
| Коробка устан PDD-N 120 универсальная | шт, | DKC | 78,45р. | |
| Коробка устан PDD-N 60 универсальная | шт, | DKC | 49,62р. | |
| Коробка установочная PDD для DK (2мод VIVA) | шт, | DKC | 49,71р. | |
| Коробка установочная PDM 45х45 (Мозаик) | шт, | DKC | 49,71р. | |
| Крепеж для розеток 60/145 SA-M IN-Liner | шт | DKC | 103,94р. | |
| Крышка к кабель-каналу 130мм DLP | м | LEGRAND | 158,20р. | |
| Крышка к кабель-каналу 180мм DLP | м | LEGRAND | 274,09р. | |
| Крышка коробки плин 127х28 бед PC 83EVO/ART | шт | DKC | 60,62р. | |
| "Соединитель на стык КМС 100х40 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 35,15р. | |
| "Соединитель на стык КМС 100х60 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 38,06р. | |
| "Соединитель на стык КМС 15х10 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 3,21р. | |
| Накладка на стык 15x17 GM IN-Liner | шт | DKC | 24,79р. | |
| "Соединитель на стык КМС 20х10 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 4,69р. | |
| Накладка на стык 22x10 GM IN-Liner | шт | DKC | 18,38р. | |
| "Соединитель на стык КМС 25х16 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 6,67р. | |
| Накладка на стык 25x17 GM IN-Liner | шт | DKC | 27,24р. | |
| Накладка на стык 30x10 GM IN-Liner | шт | DKC | 22,65р. | |
| "Соединитель на стык КМС 40х16 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 7,02р. | |
| "Соединитель на стык КМС 40х25 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 10,52р. | |
| Накладка на стык 40x17 GM IN-Liner | шт | DKC | 34,27р. | |
| Накладка на стык 50x20 GM IN-Liner | шт | DKC | 38,25р. | |
| "Соединитель на стык КМС 60х40 ""ЭЛЕКОР""" |
шт | ИЭК | 26,76р. | |
| Накладка на стык бок 35 DLP защелк | шт | LEGRAND | 27,93р. | |
| Накладка на стык бок 35 DLP самокл | шт | LEGRAND | 27,93р. | |
| Накладка на стык крышки 100 GAN IN-Liner | шт | DKC | 34,61р. | |
| Накладка на стык крышки 120 GAN IN-Liner | шт | DKC | 91,38р. | |
| Накладка на стык крышки 130 DLP | шт | LEGRAND | 112,95р. | |
| Накладка на стык крышки 150 GAN IN-Liner | шт | DKC | 104,84р. | |
| Накладка на стык крышки 180 DLP | шт | LEGRAND | 116,33р. | |
| Накладка на стык крышки 200 GAN IN-Liner | шт | DKC | 126,54р. | |
| Накладка на стык крышки 25 GAN IN-Liner | шт | DKC | 16,58р. | |
| Накладка на стык крышки 40 GAN IN-Liner | шт | DKC | 20,19р. | |
| Накладка на стык крышки 60 GAN IN-Liner | шт | DKC | 27,14р. | |
| Накладка на стык крышки 65 DLP | шт | LEGRAND | 49,07р. | |
| Накладка на стык крышки 80 GAN IN-Liner | шт | DKC | 32,35р. | |
| Накладка на стык крышки 85 DLP | шт | LEGRAND | 49,49р. | |
| Накладка на стык наполь,к/к GSP бел EVO/ART | шт | DKC | 30,79р. | |
| Накладка на стык наполь,к/к GSP сер EVO/ART | шт | DKC | 30,79р. | |
| Накладка на стык плин 127 GBA бел EVO/ART | шт | DKC | 85,50р. | |
| Накладка на стык плин 68,5 GCN белEVO/ART | шт | DKC | 45,70р. | |
| Накладка на стык плин 81,5 GBN белEVO/ART | шт | DKC | 60,92р. | |
| Накладка на стык профиля 50 DLP | шт | LEGRAND | 15,67р. | |
| Накладка на стык H12,5 DLPlus | шт | LEGRAND | 12,71р. | |
| Накладка на стык H16 DLPlus | шт | LEGRAND | 13,13р. | |
| Накладка на стык H20 DLPlus | шт | LEGRAND | 13,13р. | |
| Накладка плинтусная 2м, серый 2м DLP | м | LEGRAND | 169,19р. | |
| Отео рамка 1пост гл,20 д/уст вдоль DLPlus | шт | LEGRAND | 107,87р. | |
| Отео рамка 1пост гл,12,5 д/уст вдоль DLPlus | шт | LEGRAND | 97,28р. | |
| Отео рамка 2поста гл,20 д/уст вдоль DLPlus | шт | LEGRAND | 284,26р. | |
| Переходник на к/к 75х20 DLPlus | шт | LEGRAND | 269,43р. | |
| Прокадка изолир, DLPlus | шт | LEGRAND | 790,98р. | |
| Разделитель 35х80 DLP 2м | м | LEGRAND | 93,90р. | |
| Разделитель 40 SEP-G IN-liner | м | DKC | 50,18р. | |
| Разделитель 50х80/105/150 DLP 2м | м | LEGRAND | 104,49р. | |
| Разделитель 65х150/195/220 DLP 2м | м | LEGRAND | 188,65р. | |
| Разделитель 65х150/195/220 DLP 2м | м | LEGRAND | 112,09р. | |
| Разделитель 80 SEP-G IN-liner | м | DKC | 123,42р. | |
| Рама опорн д/нап,кор,п/ковр,п DLPlus | шт | LEGRAND | 4 022,61р. | |
| Рамка устан 120 PDA-45N 2мод 45х45 IN-Liner | шт | DKC | 45,31р. | |
| VIVA Рамка + суппорт 4 мод, | шт | DKC | 27,57р. | |
| Рамка + суппорт 2 мод, VIVA | шт | DKC | 15,08р. | |
| Рамка устан 100 PDA-45N 2 мод 45х45 IN-Liner | шт, | DKC | 35,49р. | |
| Рамка устан 100 PDA-BN 2 мод BRAVA IN-Liner | шт, | DKC | 35,49р. | |
| Рамка устан 100 PDA-DN 2 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 35,49р. | |
| Рамка устан 100 PDA-N немец,стандарт 60мм IN-Liner | шт, | DKC | 37,60р. | |
| Рамка устан 100 PDA3-DN 6 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 95,82р. | |
| Рамка устан 120 PDA-BN 2 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 45,31р. | |
| Рамка устан 120 PDA-DN 2 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 45,31р. | |
| Рамка устан 120 PDA3-DN 6 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 122,30р. | |
| Рамка устан 150 PDA-45N 2 мод 45х45 IN-Liner | шт, | DKC | 50,81р. | |
| Рамка устан 150 PDA-DN 2 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 50,81р. | |
| Рамка устан 80 PDA-45N 2 мод 45х45 IN-Liner | шт | DKC | 34,09р. | |
| Рамка устан 80 PDA-DN 2 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 34,09р. | |
| Рамка устан 80 PDA3-DN 6 мод VIVA IN-Liner | шт, | DKC | 92,10р. | |
| Расширение для суппорта 30781 | шт | LEGRAND | 109,99р. | |
| Скоба на 35/50х80 DLP | шт | LEGRAND | 41,87р. | |
| Суппорт д/к-к (30710) 2М 30784 | шт | LEGRAND | 106,17р. | |
| Суппорт Mosaic д/к-к (30720) 2м | шт | LEGRAND | 128,16р. | |
| Угол внеш 100х40 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 45,93р. | |
| Угол внеш 100х40 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 177,29р. | |
| Угол внеш 100х60 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 49,76р. | |
| Угол внеш 100х60 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 204,87р. | |
| Угол внеш 100х80 NEAV IN-Liner | шт | DKC | 246,78р. | |
| Угол внеш 120х40 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 197,48р. | |
| Угол внеш 120х60 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 210,57р. | |
| Угол внеш 120х80 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 257,45р. | |
| Угол внеш 150х60 NЕAV IN-Liner | шт | DKC | 626,02р. | |
| Угол внеш 150х80 NЕAV IN-Liner изм | шт | DKC | 673,32р. | |
| Угол внеш 15х10 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 3,52р. | |
| Угол внеш 15х17 AЕM IN-Liner | шт | DKC | 16,36р. | |
| Угол внеш 200х60 NEA IN-Liner | шт | DKC | 655,42р. | |
| Угол внеш 200х80 NЕAV IN-Liner | шт | DKC | 704,15р. | |
| Угол внеш 20х10 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 5,15р. | |
| Угол внеш 22х10 AЕM IN-Liner | шт | DKC | 12,13р. | |
| Угол внеш 25х16 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 7,28р. | |
| Угол внеш 25х17 AЕM IN-Liner | шт | DKC | 17,97р. | |
| Угол внеш 25х30 NЕAV IN-Liner | шт | DKC | 51,14р. | |
| Угол внеш 30х10 AЕM IN-Liner | шт | DKC | 22,65р. | |
| Угол внеш 35х105 DLP | шт | LEGRAND | 257,18р. | |
| Угол внеш 40х16 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 8,27р. | |
| Угол внеш 40х17 AЕM IN-Liner | шт | DKC | 22,64р. | |
| Угол внеш 40х25 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 12,48р. | |
| Угол внеш 40х40 NЕAV IN-Liner | шт | DKC | 148,43р. | |
| Угол внеш 50х105 DLP | шт | LEGRAND | 284,26р. | |
| Угол внеш 50х20 AEM IN-Liner | шт | DKC | 37,37р. | |
| Угол внеш 50х80 DLP | шт | LEGRAND | 277,89р. | |
| Угол внеш 60х16/20 DLPlus | шт | LEGRAND | 158,60р. | |
| Угол внеш 60х40 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 168,39р. | |
| Угол внеш 60х40 КМН ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 33,50р. | |
| Угол внеш 60х40 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 95,32р. | |
| Угол внеш 60х60 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 178,36р. | |
| Угол внеш 65х195 DLP | шт | LEGRAND | 1 032,93р. | |
| Угол внеш 75х20 DLPlus | шт | LEGRAND | 161,56р. | |
| Угол внеш 80х40 NЕAV IN-Liner | шт | DKC | 172,13р. | |
| Угол внеш 80х40 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 97,44р. | |
| Угол внеш 80х60 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 202,38р. | |
| Угол внеш плин 127х28 изм бел AEBA EVO/ART | шт | DKC | 253,70р. | |
| Угол внеш плин 68,5х22,5 изм белAECN EVO/ART | шт | DKC | 130,14р. | |
| Угол внеш плин 81,5х22,5 изм белAEBN EVO/ART | шт | DKC | 147,09р. | |
| Угол внутр 100х40 КМВ ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 45,93р. | |
| Угол внутр 100х40 NIA IN-Liner | шт | DKC | 157,55р. | |
| Угол внутр 100х60 NIA IN-Liner | шт | DKC | 91,75р. | |
| Угол внутр 100х60 КМВ ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 49,76р. | |
| Угол внутр 100х60 NIA IN-Liner | шт | DKC | 188,97р. | |
| Угол внутр 100х80 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 238,29р. | |
| Угол внутр 120х40 NIA IN-Liner | шт | DKC | 163,94р. | |
| Угол внутр 120х60 NIA IN-Liner | шт | DKC | 200,45р. | |
| Угол внутр 120х80 NЕA IN-Liner | шт | DKC | 251,83р. | |
| Угол внутр 150х60 NIAV IN-Liner | шт | DKC | 598,40р. | |
| Угол внутр 150х80 NIAV IN-Liner изм | шт | DKC | 632,86р. | |
| Угол внутр 15х10 КМВ ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 3,52р. | |
| Угол внутр 15х17 AIM IN-Liner | шт | DKC | 16,36р. | |
| Угол внутр 200х60 NIA IN-Liner | шт | DKC | 617,39р. | |
| Угол внутр 200х80 NIAV IN-Liner | шт | DKC | 672,07р. | |
| Угол внутр 20х10 КМВ ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 5,15р. | |
| Угол внутр 20х12,5 DLPlus | шт | LEGRAND | 39,34р. | |
| Угол внутр 22х10 AIM IN-Liner | шт | DKC | 12,13р. | |
| Угол внутр 25х16 КМВ ЭЛЕКОР | шт | ИЭК | 7,28р. | |
| Угол внутр 25х17 AIM IN-Liner | шт | DKC | 17,97р. | |
| Угол внутр 25х30 NIAV IN-Liner | шт | DKC | 51,14р. | |
| Угол внутр 30х10 AIM IN-Liner | шт | DKC | 22,65р. | |
| Угол внутр 32х12,5 DLPlus | шт | LEGRAND | 53,72р. | |
| Угол внутр 32х16/20 DLPlus | шт | LEGRAND | 54,99р. | |
