Приточные установки (центральные кондиционеры) АПК могут выполнять фунции вентиляционных и отопительно-охладительных установок в системах вентиляции, кондиционирования и отопления, а также в технологических установках.
В зависимости от типа исполнения , могут осуществлять любые операции: основную (грубую) фильтрацию, финишную и специальную фильтрацию с различными степенями очистки, обеззараживание, нагрев воздуха и его охлаждение, увлажнение или осушение, рециркуляцию и утилизацию тепла и холода выбрасываемого из помещения воздуха.
Данный вид оборудования может работать как на наружном воздухе, так и в режиме полной или частичной рециркуляции.
Конструкция
1. входной клапан с приводом
2. воздушный фильтр EU-3
3. радиальный вентилятор
4. калорифер (водяной, паровой или электрический)
5. глушитель шума (поставляется под заказ)
Размер Х калорифера определяется конкретными техническими требованиями к камере.
расшифровка обозначения
| АПК-5-4 | АПК | 5 | 4 |
| Тип приточной камеры | Диаметр колеса вентилятора, дм | Число полюсов электродвигателя |
основные технические характеристики установок
| Марка установки | Производительность, 103 м3/час | Свободное статическое давление*, Па | Частота вращения рабочего колеса, об./мин. | Напряжение, В | Частота тока, Гц |
| АПК-1,6-2 | 0,1-0,6 | 200-0 | 3000 | 380 | 50 |
| АПК-2-2 | 0,3-1,2 | 310-0 | 3000 | ||
| АПК-2,5-2 | 0,9-3,0 | 550-0 | 3000 | ||
| АПК-2,5-4 | 0,2-1,0 | 80-0 | 1500 | ||
| АПК-3,15-2 | 1,2-4,8 | 800-0 | 3000 | ||
| АПК-3,15-4 | 0,4-1,8 | 150-0 | 1500 | ||
| АПК-4-4 | 0,9-5,1 | 365-0 | 1500 | ||
| АПК-4-6 | 0,5-2,2 | 100-0 | 1000 | ||
| АПК-5-4 | 1,8-7,8 | 700-0 | 1500 | ||
| АПК-5-6 | 1,0-5,0 | 160-0 | 1000 | ||
| АПК-6,3-4 | 5,6-17,0 | 820-0 | 1500 | ||
| АПК-6,3-6 | 2,0-10,0 | 350-0 | 1000 | ||
| АПК-8-4 | 15,0-26,0 | 1600-0 | 1500 | ||
| АПК-8-6 | 13,0-21,0 | 900-0 | 1000 | ||
| АПК-10-6 | 15,0-80,0 | 1100-0 | 1000 | ||
| АПК-12,5-8 | 20,0-100,0 | 1000-0 | 750 | ||
| АПК-16-8 | 50,0-135,0 | 1400-0 | 750 |
Приточные установки серии Компакт 1 и Компакт 2
Компактные приточные установки Компакт
1. Герметичный корпус из оцинкованной стали с теплоизоляцией толщиной 25 мм
2. Комплектующие от ведуших производителей
3. Фланцевое подсоединение к системе воздуховодов
4. Высокая производительность при минимальных размерах
Технические характеристики
| Тип установки | Расход воздуха, м3/ч | Мощность нагревателя, кВт | Мошность вентилятора, кВт | Напряжение, В/ф |
| Компакт 1106 | 1050 | 6 | 0.3 | 400/3 |
| Компакт 1109 | 1050 | 9 | 0.3 | 400/3 |
| Компакт 1112 | 1050 | 12 | 0.3 | 400/3 |
| Компакт 2109 | 2000 | 9 | 0.6 | 400/3 |
| Компакт 2112 | 2000 | 12 | 0.6 | 400/3 |
| Компакт 2117 | 2000 | 17 | 0.6 | 400/3 |
| Компакт 2127 | 2000 | 27 | 0.6 | 400/3 |
| Компакт 11В2 | 1050 | 14.янв | 0.3 | 230/1 |
| Компакт 21В2 | 2000 | 25.апр | 0.6 | 230/1 |
Размеры, мм
| Тип установки | A | В | С | D | Е | F | G | Н | I |
| Компакт 1106 | 320 | 570 | 1300 | 400 | 200 | – | – | – | – |
| Компакт 1109 | 320 | 570 | 1300 | 400 | 200 | – | – | – | – |
| Компакт 1112 | 320 | 570 | 1300 | 400 | 200 | – | – | – | – |
| Компакт 2109 | 390 | 664 | 1400 | 500 | 250 | – | – | – | – |
| Компакт 2112 | 390 | 664 | 1400 | 500 | 250 | – | – | – | – |
| Компакт 2117 | 390 | 664 | 1400 | 500 | 250 | – | – | – | – |
| Компакт 2127 | 390 | 664 | 1400 | 500 | 250 | – | – | – | – |
| Компакт 11В2 | 320 | 570 | 1300 | 400 | 200 | 250 | 60 | 640 | 180 |
| Компакт 21В2 | 390 | 664 | 1400 | 500 | 250 | 360 | 60 | 752 | 205 |
Шумовые характеристики
| Тип установки | LpA дБ(A) | LwAtot | LwA | |||||||||
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| КОМПАКТ 1112 | К входу | 55 | 62 | 59 | 59 | 56 | 65 | 59 | 53 | 53 | 51 | 45 |
| К выходу | 63 | 70 | 64 | 64 | 62 | 68 | 65 | 65 | 64 | 61 | 55 | |
| К окружению | 46 | 53 | 56 | 57 | 55 | 54 | 47 | 43 | 46 | 46 | 41 | |
| КОМПАКТ 20В2 | К входу | 57 | 64 | 69 | 75 | 66 | 65 | 60 | 56 | 57 | 54 | 48 |
| К выходу | 67 | 74 | 65 | 74 | 70 | 70 | 66 | 68 | 69 | 65 | 61 | |
| К окружению | 48 | 55 | 70 | 69 | 61 | 57 | 50 | 45 | 46 | 43 | 37 | |
| КОМПАКТ 2127 | К входу | 60 | 67 | 65 | 66 | 65 | 68 | 63 | 60 | 59 | 57 | 52 |
| К выходу | 69 | 76 | 71 | 61 | 66 | 71 | 68 | 70 | 70 | 67 | 62 | |
| К окружению | 50 | 57 | 61 | 73 | 61 | 60 | 53 | 49 | 48 | 46 | 41 | |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA— уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
LpA — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.




