Перейти в каталог щитового оборудования
Вы можете купить у нас готовый распределительный шкаф, собранный по любой из
представленных схем на сайте или заказать у нас разработку схемы,
которая будет наилучшим образом подходить под ваши цели и задачи.
Внимание! Цена на распределительный шкаф формируется индивидуально.
так как цена зависит от выбора производителя аппаратов защиты и
автоматики ( ДЭК, УЭК, АВВ, SIEMENS, LEGRAND, MERLIN GERLIN и прочие).
Вы можете узнать цены оборудования, собранного на конкретно интересующих вас комплектующих по
тел. 8 (495) 669-30-85 или отправив запрос на электронную почту info@electroproekt.ru
В настоящий момент, несмотря на кризисную ситуацию в
экономике, продолжается рост строительства новых жилых домов. В их оснащении
используются только современные технологии. Теперь практически во все сферы
жизнедеятельности человека вовлечено использование электроэнергии. Чтобы
обезопасить использование людьми электричества, нужно чтобы в каждом доме
стояло только качественное электрическое оборудование, предназначенное для
учета и распределения энергии, для защиты объектов от возможных случаев
аварийных ситуаций, связанных с коротким замыканием в сети и перегрузками. В
число такого надежного оборудования входят распределительные шкафы ШР -11. Их
еще кратко обозначают ШРС. Шкаф распределительный принимает поступающий электрический ток и после
распределяют его каждому пользователю в отдельности. Каждый такой распределительный шкаф ШРС имеет специальные
предохранители, которые защищают отходящие провода от наступления короткого
замыкания в цепи и перегрузки в сети. Для силы тока в 160А это ППН-33. Для 250А
– это ППН-35. Для 400А – это ППН-37. Работают распределительные шкафы с 3-х
фазным переменным током, который характеризуется номинальным значением
напряжения, равным 380В сила тока при этом может достигать значения не более
400 ампер.
Наша компания также производит установку распределительных шкафов: встроенных, навесных, уличных.
тип | принципиальная электрическая схема | Ном. ток А | Тип и количество групп предохранителей на отводящих линиях | аналог | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ШРС1 | НПН2-60 (ППН33) | ПН2-100 (ППН35) | ПН2-250 (ППН35) | ШР11 | ||
ШР 11-73504-22 | схема | 400 | 8 | - | - | ШРС-1-23У3 |
ШР 11-73504-54 | схема | 400 | 8 | - | - | ШРС-1-53У3 |
ШР 11-73505-22 | схема | 400 | - | 8 | - | ШРС-1-24У3 |
ШР 11-73505-54 | схема | 400 | - | 8 | - | ШРС-1-54У3 |
ШР 11-73506-22 | схема | 400 | - | - | 8 | - |
ШР 11-73506-54 | схема | 400 | - | - | 8 | - |
ШР 11-73509-22 | схема | 400 | 4 | 4 | - | ШРС-1-25У3 |
ШР 11-73509-54 | схема | 400 | 4 | 4 | - | ШРС-1-55У3 |
ШР11 73510-22У3 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | ШРС-1-28У3 |
ШР11 73510-54У2 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | ШРС-1-58У3 |
ШР 11-73511-22 | схема | 400 | - | 6 | 2 | - |
ШР 11-73511-54 | схема | 400 | - | 6 | 2 | - |
ШР 11-73512-22 | схема | 400 | 8 | - | - | - |
ШР 11-73512-54 | схема | 400 | 8 | - | - | - |
ШР 11-73513-22 | схема | 400 | - | 8 | - | - |
ШР 11-73513-54 | схема | 400 | - | 8 | - | - |
ШР 11-73514-22 | схема | 400 | - | - | 8 | - |
ШР 11-73514-54 | схема | 400 | - | - | 8 | - |
ШР 11-73515-22 | схема | 400 | 4 | 4 | - | - |
ШР 11-73515-54 | схема | 400 | 4 | 4 | - | - |
ШР 11-73516-22 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | - |
ШР 11-73516-54 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | - |
ШР 11-73517-22 | схема | 400 | - | 6 | 2 | - |
ШР 11-73517-54 | схема | 400 | - | 6 | 2 | - |
ШР 11-73518-22 | схема | 400 | 8 | - | - | - |
ШР 11-73518-54 | схема | 400 | 8 | - | - | - |
ШР 11-73519-22 | схема | 400 | - | 8 | - | - |
ШР 11-73519-54 | схема | 400 | - | 8 | - | - |
ШР11 73520-22У3 | схема | 400 | - | - | 8 | - |
ШР11 73520-54У2 | схема | 400 | - | - | 8 | - |
ШР 11-73521-22 | схема | 400 | 4 | 4 | - | - |
ШР11 73521-54У2 | схема | 400 | 4 | 4 | - | - |
ШР 11-73522-22 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | - |
ШР 11-73522-54 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | - |
ШР 11-73523-22 | схема | 400 | - | 6 | 2 | - |
ШР 11-73523-54 | схема | 400 | - | 6 | 2 | - |
ШР 11-73701-22 | схема | 250 | 5 | - | - | ШРС-1-20У3 |
ШР 11-73701-54 | схема | 250 | 5 | - | - | ШРС-1-50У3 |
ШР 11-73702-22 | схема | 250 | - | 5 | - | ШРС-1-21У3 |
ШР 11-73702-54 | схема | 250 | - | 5 | - | ШРС-1-51У3 |
ШР 11-73703-22 | схема | 250 | 2 | 3 | - | ШРС-1-22У3 |
ШР 11-73703-54 | схема | 250 | 2 | 3 | - | ШРС-1-52У3 |
ШР 11-73707-22 | схема | 400 | - | 3 | 2 | - |
ШР 11-73707-54 | схема | 400 | - | 3 | 2 | - |
ШР 11-73708-22 | схема | 400 | - | - | 5 | ШРС-1-26У3 |
ШР 11-73708-54 | схема | 400 | - | - | 5 | ШРС-1-56У3 |
ШРС-1-20 | схема | 250 | 5 | - | - | ШР11 73701-22У3 |
ШРС-1-21 | схема | 250 | - | 5 | - | ШР11 73702-22У3 |
ШРС-1-22 | схема | 250 | 2 | 3 | - | ШР11 73702-22У3 |
ШРС-1-23 | схема | 400 | 8 | - | - | ШР11 73504-22У3 |
ШРС-1-24 | схема | 400 | - | 8 | - | ШР11 73505-22У3 |
ШРС-1-25 | схема | 400 | 4 | 4 | - | ШР11 73509-22У3 |
ШРС-1-26 | схема | 400 | - | - | 5 | ШР11 73708-22У3 |
ШРС-1-27 | схема | 400 | - | 5 | 2 | - |
ШРС-1-28 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | ШР11 73510-22У3 |
ШРС-1-50 | схема | 250 | 5 | - | - | ШР11 73701-54У2 |
ШРС-1-51 | схема | 250 | - | 5 | - | ШР11 73702-54У2 |
ШРС-1-52 | схема | 250 | 2 | 3 | - | ШР11 73702-54У2 |
ШРС-1-53 | схема | 400 | 8 | - | - | ШР11 73504-54У2 |
ШРС-1-54 | схема | 400 | - | 8 | - | ШР11 73505-54У2 |
ШРС-1-55 | схема | 400 | 4 | 4 | - | ШР11 73509-54У2 |
ШРС-1-56 | схема | 400 | - | - | 5 | ШР11 73708-54У2 |
ШРС-1-57 | схема | 400 | - | 5 | 2 | - |
ШРС-1-58У3 | схема | 400 | 2 | 4 | 2 | ШР11 73510-54У2 |
Кабеля или провода можно подводить и отводить от распределительного шкафа, как сверху, так и снизу в зависимости от того, как это предполагает дизайн помещения и его техническое решение. Также, если шкаф работает с силой тока в 250 ампер, то к его одному вводному зажиму можно подсоединить не более двух проводов, сечение которых равно 95 мм². Если же сила тока равна 400 амперам, то также можно подсоединить два кабеля к одному зажиму на вводе, но уже с сечением жил в 150 мм². Снизу распределительного шкафа, где располагается его дно, устанавливается степень защиты IP00, которая стоит в нормативе ГОСТ. С остальных сторон оборудования по заказу клиента может быть установлена степень защиты или IP22, или IP54.
Если вы недовольны работой наших менеджеров или, наоборот, хотите отметить хорошую работу нашего сотрудника, пожалуйста, сообщите нам об этом:
Для вызова специалиста заполните форму: